 ПАО АНК «Башнефть»
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО АНК «Башнефть»
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Прогнозы аналитиков
            
        
        | Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANE | ||||||
| SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Продавать | 1502 ₽ | 1250 ₽ | -252 | -16.78 % | 
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Продавать | 1502 ₽ | 945 ₽ | -557 | -37.08 % | 
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Продавать | 1502 ₽ | 1400 ₽ | -102 | -6.79 % | 
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Держать | 1502 ₽ | 1430 ₽ | -72 | -4.79 % | 
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Держать | 1502 ₽ | 1800 ₽ | +298 | +19.84 % | 
| Ренессанс Капитал | 28.10.2025 | Продавать | 1502 ₽ | 1300 ₽ | -202 | -13.45 % | 
| Финам | 28.10.2025 | Держать | 1502 ₽ | 1286 ₽ | -216 | -14.38 % | 
| BANEP | ||||||
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Держать | 905 ₽ | 945 ₽ | +40 | +4.42 % | 
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Держать | 905 ₽ | 1200 ₽ | +295 | +32.6 % | 
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Держать | 905 ₽ | 1140 ₽ | +235 | +25.97 % | 
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 905 ₽ | 1450 ₽ | +545 | +60.22 % | 
| Ренессанс Капитал | 28.10.2025 | Продавать | 905 ₽ | 1000 ₽ | +95 | +10.5 % | 
| Финам | 28.10.2025 | Держать | 905 ₽ | 989 ₽ | +84 | +9.28 % | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        2
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)