ПАО "Акрон"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Акрон"
Акрон выпуск 1
| Дата погашения | 24.09.2026 | Купон, руб | 14.96 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A0JWV89 | Код бумаги | RU000A0JWV89 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.26 |
| Размер выпуска, шт | 5000000 | Объем выпуска, млн руб | 5000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 5000000 | Объем в обращении, млн руб | 5000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 182 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 95.46 | Доходность | 14.5569 |
| Купон, % | 3 | НКД, руб | 14.14 | Тек. дох. купона | 12.535 |
| Дюрация, дней | 189 | ||||
| Дата след. выплаты | 26.03.2026 |
Акрон оббП05
| Дата погашения | 14.10.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A109XR1 | Код бумаги | RU000A109XR1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.32 |
| Размер выпуска, шт | 12000000 | Объем выпуска, млн руб | 12000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 12000000 | Объем в обращении, млн руб | 12000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.2 | Доходность | 25.4614 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 10.88 | Тек. дох. купона | 25.4749 |
| Дюрация, дней | 333 | ||||
| Дата след. выплаты | 23.03.2026 |
Акрон БО-001Р-06
| Дата погашения | 27.07.2027 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AA28 | Код бумаги | RU000A10AA28 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.1 |
| Размер выпуска, шт | 11500000 | Объем выпуска, млн руб | 11500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 11500000 | Объем в обращении, млн руб | 11500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.35 | Доходность | -1.5848 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 6.16 | Тек. дох. купона | -1.6828 |
| Дюрация, дней | 498 | ||||
| Дата след. выплаты | 03.04.2026 |
Акрон оббП07
| Дата погашения | 04.03.2027 | Купон, руб | 8.63 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B347 | Код бумаги | RU000A10B347 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.7 |
| Размер выпуска, шт | 1600000 | Объем выпуска, млн руб | 1600 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 1600000 | Объем в обращении, млн руб | 1600 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.0195 | Доходность | 7.5872 |
| Купон, % | 10.5 | НКД, руб | 23.120427 | Тек. дох. купона | 7.7653 |
| Дюрация, дней | 245 | ||||
| Дата след. выплаты | 08.04.2026 |
АКРОН-БО-001Р-08
| Дата погашения | 10.11.2027 | Купон, руб | 6.53 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BGH8 | Код бумаги | RU000A10BGH8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.39 |
| Размер выпуска, шт | 200000 | Объем выпуска, млн руб | 200 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 200000 | Объем в обращении, млн руб | 200 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.995 | Доходность | 6.7742 |
| Купон, % | 7.95 | НКД, руб | 447.519786 | Тек. дох. купона | 6.7742 |
| Дюрация, дней | 525 | ||||
| Дата след. выплаты | 20.03.2026 |
Акрон оббП09
| Дата погашения | 12.11.2029 | Купон, руб | 6.37 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10BRM5 | Код бумаги | RU000A10BRM5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.4 |
| Размер выпуска, шт | 200000 | Объем выпуска, млн руб | 200 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 200000 | Объем в обращении, млн руб | 200 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.1996 | Доходность | 7.0736 |
| Купон, % | 7.75 | НКД, руб | 218.225196 | Тек. дох. купона | 7.102 |
| Дюрация, дней | 918 | ||||
| Дата след. выплаты | 02.04.2026 |
Акрон (ПАО) БО-002P-01
| Дата погашения | 14.03.2029 | Купон, руб | 6.33 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DBZ7 | Код бумаги | RU000A10DBZ7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.73 |
| Размер выпуска, шт | 150000 | Объем выпуска, млн руб | 150 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 150000 | Объем в обращении, млн руб | 150 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.299 | Доходность | 7.8394 |
| Купон, % | 7.7 | НКД, руб | 267.246798 | Тек. дох. купона | 7.4416 |
| Дюрация, дней | 941 | ||||
| Дата след. выплаты | 30.03.2026 |
Акрон БО-002Р-02
| Дата погашения | 20.09.2028 | Купон, руб | 5.59 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10E6T6 | Код бумаги | RU000A10E6T6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.25 |
| Размер выпуска, шт | 1500000 | Объем выпуска, млн руб | 1500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 1500000 | Объем в обращении, млн руб | 1500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 99.9676 | Доходность | 7.4369 |
| Купон, % | 6.8 | НКД, руб | 23.580535 | Тек. дох. купона | 7.0323 |
| Дюрация, дней | 819 | ||||
| Дата след. выплаты | 04.04.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
4
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (18)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...