ПАО "Артген"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2021 | 2022 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 21.05.2021 | 31.03.2022 | 20.05.2022 | |
| Выручка | 847.5 млрд. ₽ | 1032 млрд. ₽ | 1032 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 225.5 млрд. ₽ | 136.5 млрд. ₽ | 136.5 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | 28.56 % | 18.36 % | 38.78 % | |
| Debt/EBITDA | -2.39 x | -3.95 x | -1.87 x | |
| EV/EBITDA | 57.01 x | 74.29 x | 35.31 x | |
| ROE (Return on Equity) | 16.96 % | 9.06 % | 9.07 % | |
| ROA (Return on Assets) | 15.23 % | 8.1 % | 8.12 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 5.05 ₽ | 3.03 ₽ | 3.05 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 65.02 x | 111.45 x | 110.76 x | |
| P/B | 12.02 x | 10.69 x | 10.96 x | |
| P/S | 16.74 x | 14.33 x | 14.52 x | |
| Enterprise Value (EV) | 13911.67 тыс. ₽ | 14026.51 тыс. ₽ | 14103.45 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 14424.41 тыс. ₽ | 15062.64 тыс. ₽ | 14842.26 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | н/д | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)