ПАО "Газпром нефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBN | ||||||
| SberCIB Investment Research | 30.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 560 ₽ | +88.1 | +18.67 % |
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Покупать | 471.9 ₽ | 696 ₽ | +224.1 | +47.49 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 560 ₽ | +88.1 | +18.67 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 596 ₽ | +124.1 | +26.3 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Покупать | 471.9 ₽ | 700 ₽ | +228.1 | +48.34 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 471.9 ₽ | 670 ₽ | +198.1 | +41.98 % |
| Газпромбанк | 06.08.2025 | Покупать | 471.9 ₽ | 670 ₽ | +198.1 | +41.98 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 550 ₽ | +78.1 | +16.55 % |
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 570 ₽ | +98.1 | +20.79 % |
| Кит Финанс Брокер | 23.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 520 ₽ | +48.1 | +10.19 % |
| Ренессанс Капитал | 28.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 470 ₽ | -1.9 | -0.4 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 471.9 ₽ | 570 ₽ | +98.1 | +20.79 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)