
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
SIBN | Акции Обыкновенные(АО) | 4 741 299 639 | 2 206 127 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 2 206 127 млн. ₽ |
SIBN
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1П 2025 | 13 окт 2025 | 17.3 ₽ | 3.3% | 0 ₽ |
2024 | 08 июл 2025 | 27.21 ₽ | 5.2% | 525.45 ₽ |
1П 2024 | 14 окт 2024 | 51.96 ₽ | 7.4% | 697.15 ₽ |
2023 | 08 июл 2024 | 19.49 ₽ | 2.8% | 689 ₽ |
9М 2023 | 27 дек 2023 | 82.94 ₽ | 8.9% | 934.25 ₽ |
2022 | 10 июл 2023 | 12.16 ₽ | 2.3% | 519.5 ₽ |
9М 2022 | 30 дек 2022 | 69.78 ₽ | 13.6% | 514.8 ₽ |
2021 | 08 июл 2022 | 16 ₽ | 4% | 397.35 ₽ |
9М 2021 | 28 дек 2021 | 40 ₽ | 7.1% | 562 ₽ |
2020 | 25 июн 2021 | 10 ₽ | 2.3% | 435.5 ₽ |
9М 2020 | 29 дек 2020 | 5 ₽ | 1.6% | 319 ₽ |
2019 | 26 июн 2020 | 19.82 ₽ | 0% | 0 ₽ |
6М 2019 | 18 окт 2019 | 18.14 ₽ | 4.2% | 428.2 ₽ |
2018 | 01 июл 2019 | 7.95 ₽ | 2% | 403.9 ₽ |
9М 2018 | 28 дек 2018 | 22.05 ₽ | 6.1% | 359.5 ₽ |
2017 | 26 июн 2018 | 5 ₽ | 1.6% | 312.4 ₽ |
9М 2017 | 29 дек 2017 | 10 ₽ | 4% | 249.95 ₽ |
2016 | 26 июн 2017 | 10.68 ₽ | 5.6% | 192.4 ₽ |
2015 | 27 июн 2016 | 0.55 ₽ | 0.3% | 161.8 ₽ |
6М 2015 | 16 окт 2015 | 5.92 ₽ | 3.9% | 151.9 ₽ |
2014 | 22 июн 2015 | 1.85 ₽ | 1.3% | 140.5 ₽ |
6М 2014 | 17 окт 2014 | 4.62 ₽ | 3.1% | 148.8 ₽ |
2013 | 23 июн 2014 | 5.29 ₽ | 3.4% | 153.5 ₽ |
6М 2013 | 25 авг 2013 | 4.09 ₽ | 3.1% | 132.24 ₽ |
2012 | 23 апр 2013 | 9.3 ₽ | 6.9% | 134.2 ₽ |
2011 | 24 апр 2012 | 7.3 ₽ | 4.7% | 155 ₽ |
2010 | 25 апр 2011 | 4.44 ₽ | 3% | 146.69 ₽ |
2009 | 14 мая 2010 | 3.57 ₽ | 2.6% | 137.5 ₽ |
2008 | 15 мая 2009 | 5.4 ₽ | 5.5% | 98.99 ₽ |
2007 | 15 мая 2008 | 5.4 ₽ | 3% | 176.89 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать