Список конкурентов Россети СК

Компания Рейтинг Цена акций Капитализация Количество сотрудников
2,5 1.948 ₽ 77 432 млн. ₽ 8 152 чел.
2,4 3.03 ₽ 2 345 млн. ₽ 400 чел.
14.8 ₽ 5 708 млн. ₽ 1 094 чел.
2 1.706 ₽ 29 383 млн. ₽ 5 099 чел.
2 19.66 ₽ 1 799 млн. ₽ 439 чел.
22.68 ₽ 17 439 млн. ₽ 1 100 чел.
н/д н/д н/д
2.77 ₽ 1 601 млн. ₽ 3 000 чел.
3 0.864 ₽ 1 162 млн. ₽ 390 чел.
553.9 ₽ 27 117 млн. ₽ н/д
3 0.069 ₽ 145 829 млн. ₽ 236 000 чел.
0.6082 ₽ 53 175 млн. ₽ 15 000 чел.
0.07105 ₽ 10 774 млн. ₽ 13 669 чел.
0.1933 ₽ 36 400 млн. ₽ 20 364 чел.
3,7 15.25 ₽ 162 117 млн. ₽ 7 589 чел.
3,2 1.9255 ₽ 93 786 млн. ₽ 6 745 чел.
0.1207 ₽ 11 561 млн. ₽ 12 933 чел.
0.6252 ₽ 70 459 млн. ₽ 20 533 чел.
141.8 ₽ 56 573 млн. ₽ 8 753 чел.
0.4915 ₽ 46 602 млн. ₽ 18 900 чел.
3 37.84 ₽ 7 831 млн. ₽ 442 чел.
2.685 ₽ 10 294 млн. ₽ 1 000 чел.
0.725 ₽ 4 122 млн. ₽ 692 чел.
3 4.525 ₽ 5 342 млн. ₽ 700 чел.
1.61 ₽ 2 663 млн. ₽ 282 чел.
883 ₽ 15 779 млн. ₽ 1 339 чел.
53.4 ₽ 7 066 млн. ₽ 258 чел.
359 ₽ 22 756 млн. ₽ 710 чел.
3 4060 ₽ 17 272 млн. ₽ 911 чел.
3 3.105 ₽ 26 619 млн. ₽ 1 227 чел.
3 724 ₽ 13 298 млн. ₽ н/д
0.738 ₽ 3 104 млн. ₽ 1 394 чел.
0.397 ₽ 4 484 млн. ₽ 4 238 чел.
3,5 0.9382 ₽ 39 609 млн. ₽ н/д
3.4 ₽ 7 606 млн. ₽ 2 600 чел.
3 3320 ₽ 45 379 млн. ₽ 187 чел.
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 0
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать

Комментарии (1)

* Поля обязательны для заполнения. Ваш email не будет опубликован.
Dmitriy 01.12.2025 17:43
Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин сообщил о критическом ухудшении финансового состояния «Россети Северный Кавказ», потребовав увеличения дисконта в расчетах с энергорынком.
Подробнее...
Мы используем файлы cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их использования