 ПАО "НКХП" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "НКХП" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 26.03.2021 | 22.03.2022 | 21.03.2023 | 21.03.2024 | 21.03.2025 | |
| Выручка | 7.65 млрд. ₽ | 6.38 млрд. ₽ | 4.96 млрд. ₽ | 9.24 млрд. ₽ | 11.2 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2.3 млрд. ₽ | 2.38 млрд. ₽ | 1.96 млрд. ₽ | 4.89 млрд. ₽ | 6.41 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 4.17 млрд. ₽ | 1.68 млрд. ₽ | 1.34 млрд. ₽ | 3.96 млрд. ₽ | 7.21 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 44.93 % | 51.54 % | 54.45 % | 66.31 % | 70.78 % | |
| Debt/EBITDA | 0.05 x | 0.1 x | -0.35 x | -0.64 x | -0.79 x | |
| EV/EBITDA | 6.5 x | 6.03 x | 6.72 x | 10.11 x | 4.27 x | |
| ROE (Return on Equity) | 29.29 % | 25.45 % | 17.57 % | 36.61 % | 39.92 % | |
| ROA (Return on Assets) | 18 % | 21.3 % | 15.51 % | 29.47 % | 35.59 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 34.33 ₽ | 34.98 ₽ | 29.44 ₽ | 70.87 ₽ | 93.63 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 9.58 x | 8.37 x | 9.82 x | 13.68 x | 6.16 x | |
| P/B | 2.84 x | 2.1 x | 1.71 x | 5.04 x | 2.52 x | |
| P/S | 2.97 x | 3.14 x | 3.85 x | 7.32 x | 3.53 x | |
| Enterprise Value (EV) | 22.54 тыс. ₽ | 19.59 тыс. ₽ | 18.32 тыс. ₽ | 64.54 тыс. ₽ | 32.84 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 22.61 тыс. ₽ | 19.65 тыс. ₽ | 19.8 тыс. ₽ | 68.07 тыс. ₽ | 40.18 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 5.17 % | 3.36 % | 5.15 % | 3.76 % | 8.1 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 50 x | 27 x | 50 x | 51 x | 50 x | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)