
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NVTK | Акции Обыкновенные(АО) | 3 036 306 000 | 3 635 066 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 3 635 066 млн. ₽ |
NVTK
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2П 2024 | 28 апр 2025 | 46.65 ₽ | 3.6% | 1314.6 ₽ |
1П 2024 | 11 окт 2024 | 35.5 ₽ | 3.6% | 0 ₽ |
2П 2023 | 26 мар 2024 | 44.09 ₽ | 3.2% | 1365.4 ₽ |
1П 2023 | 10 окт 2023 | 34.5 ₽ | 2% | 1756.2 ₽ |
2П 2022 | 03 мая 2023 | 60.58 ₽ | 4.5% | 1340.8 ₽ |
1П 2022 | 09 окт 2022 | 45 ₽ | 4.5% | 1000 ₽ |
2П 2021 | 05 мая 2022 | 43.77 ₽ | 4.1% | 1076 ₽ |
1П 2021 | 11 окт 2021 | 27.67 ₽ | 1.4% | 1915.8 ₽ |
2П 2020 | 07 мая 2021 | 23.74 ₽ | 1.7% | 1418.6 ₽ |
1П 2020 | 12 окт 2020 | 11.82 ₽ | 1.1% | 1090.6 ₽ |
2П 2019 | 08 мая 2020 | 18.1 ₽ | 1.7% | 1060 ₽ |
1П 2019 | 10 окт 2019 | 14.23 ₽ | 1.1% | 1314 ₽ |
2П 2018 | 06 мая 2019 | 16.81 ₽ | 1.4% | 1207.2 ₽ |
1П 2018 | 10 окт 2018 | 9.25 ₽ | 0.8% | 1180 ₽ |
2П 2017 | 03 мая 2018 | 8 ₽ | 1% | 770 ₽ |
1П 2017 | 10 окт 2017 | 6.95 ₽ | 1% | 677.1 ₽ |
2П 2016 | 02 мая 2017 | 7 ₽ | 1% | 697.1 ₽ |
1П 2016 | 11 окт 2016 | 6.9 ₽ | 1% | 674.1 ₽ |
2П 2015 | 04 мая 2016 | 6.9 ₽ | 1.1% | 638.1 ₽ |
1П 2015 | 06 окт 2015 | 6.6 ₽ | 1.1% | 588.1 ₽ |
2П 2014 | 05 мая 2015 | 5.2 ₽ | 1% | 499 ₽ |
1П 2014 | 27 окт 2014 | 5.1 ₽ | 1.2% | 411.91 ₽ |
2П 2013 | 29 апр 2014 | 4.49 ₽ | 1.4% | 333 ₽ |
1П 2013 | 16 сен 2013 | 3.4 ₽ | 0.9% | 393.17 ₽ |
2П 2012 | 21 мар 2013 | 3.86 ₽ | 1.2% | 315.47 ₽ |
1П 2012 | 10 сен 2012 | 3 ₽ | 0.8% | 360.6 ₽ |
2П 2011 | 23 мар 2012 | 3.5 ₽ | 0.9% | 399.98 ₽ |
1П 2011 | 08 сен 2011 | 2.5 ₽ | 0.6% | 394.32 ₽ |
2П 2010 | 22 мар 2011 | 2.5 ₽ | 0.7% | 364.49 ₽ |
1П 2010 | 09 сен 2010 | 1.5 ₽ | 0.7% | 226.74 ₽ |
2П 2009 | 22 мар 2010 | 1.75 ₽ | 0.9% | 189.98 ₽ |
1П 2009 | 09 сен 2009 | 1 ₽ | 0.8% | 120.36 ₽ |
2П 2008 | 20 апр 2009 | 1.52 ₽ | 1.6% | 93.39 ₽ |
1П 2008 | 24 июл 2008 | 1 ₽ | 0.5% | 189 ₽ |
2П 2007 | 10 апр 2008 | 1.52 ₽ | 0.8% | 183.6 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать