ПАО "Новатэк"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
NVTK | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 2 964 649 178 400 | |
Капитализация компании | 2 964 649 178 400 |
NVTK
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2П 2007 | 2008-04-10 | 1.52 | 0.8 | 183.6 |
1П 2008 | 2008-07-24 | 1 | 0.5 | 189 |
2П 2008 | 2009-04-20 | 1.52 | 1.6 | 93.39 |
1П 2009 | 2009-09-09 | 1 | 0.8 | 120.36 |
2П 2009 | 2010-03-22 | 1.75 | 0.9 | 189.98 |
1П 2010 | 2010-09-09 | 1.5 | 0.7 | 226.74 |
2П 2010 | 2011-03-22 | 2.5 | 0.7 | 364.49 |
1П 2011 | 2011-09-08 | 2.5 | 0.6 | 394.32 |
2П 2011 | 2012-03-23 | 3.5 | 0.9 | 399.98 |
1П 2012 | 2012-09-10 | 3 | 0.8 | 360.6 |
2П 2012 | 2013-03-21 | 3.86 | 1.2 | 315.47 |
1П 2013 | 2013-09-16 | 3.4 | 0.9 | 393.17 |
2П 2013 | 2014-04-29 | 4.49 | 1.4 | 333 |
1П 2014 | 2014-10-27 | 5.1 | 1.2 | 411.91 |
2П 2014 | 2015-05-05 | 5.2 | 1 | 499 |
1П 2015 | 2015-10-06 | 6.6 | 1.1 | 588.1 |
2П 2015 | 2016-05-04 | 6.9 | 1.1 | 638.1 |
1П 2016 | 2016-10-11 | 6.9 | 1 | 674.1 |
2П 2016 | 2017-05-02 | 7 | 1 | 697.1 |
1П 2017 | 2017-10-10 | 6.95 | 1 | 677.1 |
2П 2017 | 2018-05-03 | 8 | 1 | 770 |
1П 2018 | 2018-10-10 | 9.25 | 0.8 | 1180 |
2П 2018 | 2019-05-06 | 16.81 | 1.4 | 1207.2 |
1П 2019 | 2019-10-10 | 14.23 | 1.1 | 1314 |
2П 2019 | 2020-05-08 | 18.1 | 1.7 | 1060 |
1П 2020 | 2020-10-12 | 11.82 | 1.1 | 1090.6 |
2П 2020 | 2021-05-07 | 23.74 | 1.7 | 1418.6 |
1П 2021 | 2021-10-11 | 27.67 | 1.4 | 1915.8 |
2П 2021 | 2022-05-05 | 43.77 | 4.1 | 1076 |
1П 2022 | 2022-10-09 | 45 | 4.5 | 1000 |
2П 2022 | 2023-05-03 | 60.58 | 4.5 | 1340.8 |
1П 2023 | 2023-10-10 | 34.5 | 2 | 1756.2 |
2П 2023 | 2024-03-26 | 44.09 | 3.2 | 1365.4 |
1П 2024 | 2024-10-11 | 35.5 | 3.6 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4