ПАО "ФосАгро"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "ФосАгро"
ФосАгро ЗО28-Д
| Дата погашения | 16.09.2028 | Купон, руб | 13 | Частота купона, раз в год | 2 |
| ISIN | RU000A106G56 | Код бумаги | RU000A106G56 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.26 |
| Размер выпуска, шт | 383470 | Объем выпуска, млн руб | 383 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 383470 | Объем в обращении, млн руб | 383 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 181 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 91.56 | Доходность | 6.3803 |
| Купон, % | 2.6 | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 6.383 |
| Дюрация, дней | 890 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
ФосАгро БО-П01-USD
| Дата погашения | 31.05.2029 | Купон, руб | 1.56 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A108LP2 | Код бумаги | RU000A108LP2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 100 | Первоначальный номинал | 100 | Лет до погашения | 2.96 |
| Размер выпуска, шт | 1000000 | Объем выпуска, млн руб | 100 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 1000000 | Объем в обращении, млн руб | 100 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.5833 | Доходность | 6.2953 |
| Купон, % | 6.25 | НКД, руб | 15.022749 | Тек. дох. купона | 6.194 |
| Дюрация, дней | 1069 | ||||
| Дата след. выплаты | 04.06.2026 |
ФосАгро БО-П02
| Дата погашения | 08.09.2026 | Купон, руб | 0 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A109K40 | Код бумаги | RU000A109K40 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.24 |
| Размер выпуска, шт | 35000000 | Объем выпуска, млн руб | 35000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 35000000 | Объем в обращении, млн руб | 35000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.08 | Доходность | -0.1658 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 1.82 | Тек. дох. купона | -0.1658 |
| Дюрация, дней | 176 | ||||
| Дата след. выплаты | 11.04.2026 |
ФосАгро обб2П01
| Дата погашения | 27.10.2029 | Купон, руб | 14.48 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10A4S7 | Код бумаги | RU000A10A4S7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 3.37 |
| Размер выпуска, шт | 30371791 | Объем выпуска, млн руб | 30372 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 30371791 | Объем в обращении, млн руб | 30372 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.75 | Доходность | -2.7951 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 14 | Тек. дох. купона | -2.5519 |
| Дюрация, дней | 246 | ||||
| Дата след. выплаты | 17.03.2026 |
ФосАгро БО-02-02
| Дата погашения | 12.08.2026 | Купон, руб | 8.55 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10AXK9 | Код бумаги | RU000A10AXK9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.16 |
| Размер выпуска, шт | 1000000 | Объем выпуска, млн руб | 1000 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 1000000 | Объем в обращении, млн руб | 1000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.0997 | Доходность | 5.7456 |
| Купон, % | 10.4 | НКД, руб | 3.220756 | Тек. дох. купона | 5.32 |
| Дюрация, дней | 146 | ||||
| Дата след. выплаты | 15.03.2026 |
ФосАгро БО-02-03
| Дата погашения | 18.09.2027 | Купон, руб | 6.16 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B7J8 | Код бумаги | RU000A10B7J8 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.26 |
| Размер выпуска, шт | 642200 | Объем выпуска, млн руб | 642 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 642200 | Объем в обращении, млн руб | 642 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102 | Доходность | 6.5041 |
| Купон, % | 7.5 | НКД, руб | 308.36169 | Тек. дох. купона | 6.2783 |
| Дюрация, дней | 521 | ||||
| Дата след. выплаты | 27.03.2026 |
ФосАгро БО-02-04
| Дата погашения | 12.10.2028 | Купон, руб | 5.75 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10CZ68 | Код бумаги | RU000A10CZ68 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.33 |
| Размер выпуска, шт | 250000 | Объем выпуска, млн руб | 250 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 250000 | Объем в обращении, млн руб | 250 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.6031 | Доходность | 6.5064 |
| Купон, % | 7 | НКД, руб | 227.713248 | Тек. дох. купона | 6.5069 |
| Дюрация, дней | 862 | ||||
| Дата след. выплаты | 31.03.2026 |
ПАО ФосАгро БО-02-05
| Дата погашения | 29.05.2029 | Купон, руб | 19.95 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A10EER6 | Код бумаги | RU000A10EER6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.96 |
| Размер выпуска, шт | 1500000 | Объем выпуска, млн руб | 1500 | Уровень листинга | 1 |
| В обращении, шт | 1500000 | Объем в обращении, млн руб | 1500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.0001 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 102.3499 | Доходность | 7.8181 |
| Купон, % | 8 | НКД, руб | 32.782695 | Тек. дох. купона | 7.3696 |
| Дюрация, дней | 1042 | ||||
| Дата след. выплаты | 02.06.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (4)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...