ПАО "ФосАгро"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Держать | 6803 ₽ | 7750 ₽ | +947 | +13.92 % |
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Покупать | 6803 ₽ | 7141 ₽ | +338 | +4.97 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Держать | 6803 ₽ | 7100 ₽ | +297 | +4.37 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Продавать | 6803 ₽ | 7300 ₽ | +497 | +7.31 % |
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Держать | 6803 ₽ | 7300 ₽ | +497 | +7.31 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Держать | 6803 ₽ | 7402 ₽ | +599 | +8.8 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 20.10.2025 | Держать | 6803 ₽ | 7350 ₽ | +547 | +8.04 % |
| Кит Финанс Брокер | 23.10.2025 | Держать | 6803 ₽ | 6400 ₽ | -403 | -5.92 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Покупать | 6803 ₽ | 8000 ₽ | +1197 | +17.6 % |
| Финам | 10.10.2025 | Покупать | 6803 ₽ | 7400 ₽ | +597 | +8.78 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать