ПАО "ФосАгро"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHOR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 7500 ₽ | +1069 | +16.62 % |
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 7680 ₽ | +1249 | +19.42 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 6900 ₽ | +469 | +7.29 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Продавать | 6431 ₽ | 7300 ₽ | +869 | +13.51 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 7402 ₽ | +971 | +15.1 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 12.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 7350 ₽ | +919 | +14.29 % |
| Кит Финанс Брокер | 08.12.2025 | Держать | 6431 ₽ | 6400 ₽ | -31 | -0.48 % |
| Т-Инвестиции | 09.12.2025 | Покупать | 6431 ₽ | 8000 ₽ | +1569 | +24.4 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 6431 ₽ | 7400 ₽ | +969 | +15.07 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)