ПАО "Промомед"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMD | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Покупать | 363.15 ₽ | 500 ₽ | +136.85 | +37.68 % |
| Альфа-банк | 20.10.2025 | Держать | 363.15 ₽ | 440 ₽ | +76.85 | +21.16 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Покупать | 363.15 ₽ | 760 ₽ | +396.85 | +109.28 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 363.15 ₽ | 770 ₽ | +406.85 | +112.03 % |
| Финам | 10.10.2025 | Покупать | 363.15 ₽ | 592 ₽ | +228.85 | +63.02 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 363.15 ₽ | 654.4 ₽ | +291.25 | +80.2 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать