ПАО "Промомед"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMD | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Покупать | 404.45 ₽ | 500 ₽ | +95.55 | +23.62 % |
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Держать | 404.45 ₽ | 444 ₽ | +39.55 | +9.78 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Покупать | 404.45 ₽ | 760 ₽ | +355.55 | +87.91 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Покупать | 404.45 ₽ | 770 ₽ | +365.55 | +90.38 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 404.45 ₽ | 592 ₽ | +187.55 | +46.37 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Покупать | 404.45 ₽ | 654.4 ₽ | +249.95 | +61.8 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...