ПАО "Сургутнефтегаз"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
| Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| SNGS | Акции Обыкновенные(АО) | 35 725 994 705 | 756 677 млн. ₽ | |
| SNGSP | Акции Привилегированные(АП) | 2 479 228 | 95 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 756 772 млн. ₽ | |||
SNGS
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 июл 2025 | 0.9 ₽ | 4% | 0 ₽ |
| 2023 | 18 июл 2024 | 0.85 ₽ | 3% | 27.835 ₽ |
| 2022 | 20 июл 2023 | 0.8 ₽ | 2.7% | 29.855 ₽ |
| 2021 | 20 июл 2022 | 0.8 ₽ | 3.3% | 24.45 ₽ |
| 2020 | 20 июл 2021 | 0.7 ₽ | 2.1% | 33.805 ₽ |
| 2019 | 20 июл 2020 | 0.65 ₽ | 1.8% | 36.9 ₽ |
| 2018 | 18 июл 2019 | 0.65 ₽ | 2.4% | 26.83 ₽ |
| 2017 | 19 июл 2018 | 0.65 ₽ | 2.3% | 28.595 ₽ |
| 2016 | 19 июл 2017 | 0.6 ₽ | 2.2% | 26.85 ₽ |
| 2015 | 18 июл 2016 | 0.6 ₽ | 1.8% | 32.96 ₽ |
| 2014 | 16 июл 2015 | 0.65 ₽ | 2.1% | 31.305 ₽ |
| 2013 | 16 июл 2014 | 0.6 ₽ | 2.3% | 26.38 ₽ |
| 2012 | 14 мая 2013 | 0.5 ₽ | 2% | 25.565 ₽ |
| 2011 | 14 мая 2012 | 0.6 ₽ | 2.3% | 26.537 ₽ |
| 2010 | 13 мая 2011 | 0.5 ₽ | 1.9% | 26.699 ₽ |
| 2009 | 14 мая 2010 | 0.45 ₽ | 1.6% | 28.599 ₽ |
| 2008 | 15 мая 2009 | 0.6 ₽ | 2.4% | 25.437 ₽ |
| 2007 | 14 мар 2008 | 0.6 ₽ | 2.7% | 22.47 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)