
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TATN | Акции Обыкновенные(АО) | 2 178 690 700 | 1 223 117 млн. ₽ | |
TATNP | Акции Привилегированные(АП) | 147 508 500 | 78 622 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 1 301 739 млн. ₽ |
TATN
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
4КВ 2024 | 02 июн 2025 | 43.11 ₽ | 6.1% | 704.8 ₽ |
3КВ 2024 | 08 янв 2025 | 17.39 ₽ | 0% | 0 ₽ |
1П 2024 | 08 окт 2024 | 38.2 ₽ | 6.5% | 602 ₽ |
4КВ 2023 | 09 июл 2024 | 25.17 ₽ | 3.6% | 695.3 ₽ |
3КВ 2023 | 09 янв 2024 | 35.17 ₽ | 4.9% | 722.9 ₽ |
1П 2023 | 11 окт 2023 | 27.54 ₽ | 4.2% | 649.5 ₽ |
4КВ 2022 | 11 июл 2023 | 27.71 ₽ | 5.5% | 501 ₽ |
3КВ 2022 | 10 янв 2023 | 6.86 ₽ | 2% | 350.6 ₽ |
1П 2022 | 11 окт 2022 | 32.71 ₽ | 8.9% | 365.8 ₽ |
4КВ 2021 | 08 июл 2022 | 16.14 ₽ | 3.8% | 429.8 ₽ |
3КВ 2021 | 10 янв 2022 | 9.98 ₽ | 2% | 492.6 ₽ |
1П 2021 | 12 окт 2021 | 16.52 ₽ | 2.9% | 571 ₽ |
2П 2020 | 09 июл 2021 | 12.3 ₽ | 2.3% | 536.4 ₽ |
1П 2020 | 12 окт 2020 | 9.94 ₽ | 2.1% | 464.5 ₽ |
3КВ 2019 | 30 дек 2019 | 24.36 ₽ | 3.1% | 789 ₽ |
1П 2019 | 27 сен 2019 | 40.11 ₽ | 5.4% | 740 ₽ |
4КВ 2018 | 05 июл 2019 | 32.38 ₽ | 4.2% | 780 ₽ |
3КВ 2018 | 09 янв 2019 | 22.26 ₽ | 3% | 737.7 ₽ |
1П 2018 | 12 окт 2018 | 30.27 ₽ | 3.7% | 823.8 ₽ |
4КВ 2017 | 04 июл 2018 | 12.16 ₽ | 1.8% | 677.2 ₽ |
3КВ 2017 | 23 дек 2017 | 27.78 ₽ | 5.8% | 477.3 ₽ |
2016 | 07 июл 2017 | 22.81 ₽ | 5.9% | 388.5 ₽ |
2015 | 08 июл 2016 | 10.96 ₽ | 3.4% | 321.15 ₽ |
2014 | 15 июл 2015 | 10.58 ₽ | 3.6% | 295.05 ₽ |
2013 | 16 июл 2014 | 8.23 ₽ | 3.6% | 231 ₽ |
2012 | 13 мая 2013 | 8.6 ₽ | 4.1% | 208 ₽ |
2011 | 14 мая 2012 | 7.08 ₽ | 4.3% | 163.99 ₽ |
2010 | 06 мая 2011 | 5.02 ₽ | 2.9% | 174.22 ₽ |
2009 | 10 мая 2010 | 6.56 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2008 | 12 мая 2009 | 5.65 ₽ | 4.4% | 128 ₽ |
2007 | 12 мая 2008 | 4.6 ₽ | 2.7% | 173.2 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать