
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TGKA | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 27 049 768 062 | |
Капитализация компании | 27 049 768 062 |
TGKA
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2009 | 2010-05-12 | 4.0E-5 | 0.2 | 0.0214 |
2010 | 2011-05-12 | 5.0E-5 | 0.3 | 0.01599 |
2011 | 2012-05-02 | 5.0E-5 | 0.6 | 0.00849 |
2012 | 2013-04-30 | 0.00012 | 1.9 | 0.00633 |
2013 | 2014-07-04 | 0.00017 | 2.5 | 0.00659 |
2014 | 2015-07-10 | 0.00023 | 4.7 | 0.00476 |
2015 | 2016-07-07 | 0.00024 | 4.7 | 0.00519 |
2016 | 2017-07-07 | 0.00035 | 2.7 | 0.01297 |
2017 | 2018-06-25 | 0.00049 | 5.1 | 0.00964 |
2018 | 2019-06-26 | 0.00064 | 5.9 | 0.01087 |
2019 | 2020-07-07 | 0.00104 | 7.8 | 0.01324 |
2020 | 2021-07-05 | 0.00107 | 8.8 | 0.01218 |
Компания в заголовках
Аналитика
Как выглядит Новогоднее ралли?
Сергей Рэй | 31.12.2024
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать