ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MISBP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 630 611 424 | |
MISB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 7 493 638 470 | |
Капитализация компании | 8 124 249 894 |
MISBP
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
1КВ 2011 | 2011-04-13 | 0.4904 | 0 | 0 |
2011 | 2012-04-09 | 0.12629 | 3.2 | 3.8997 |
2012 | 2013-04-19 | 0.1522 | 0 | 0 |
2013 | 2014-06-02 | 0.18697 | 0 | 0 |
НП | 2016-07-08 | 0.37387 | 7.5 | 5 |
2016 | 2017-11-17 | 0.99387 | 11.2 | 8.91 |
2017 | 2018-06-19 | 0.90981 | 9.8 | 9.31 |
2018 | 2019-06-10 | 0.75472 | 9.2 | 8.2 |
2019 | 2020-08-11 | 0.75475 | 5.4 | 13.9 |
2021 | 2022-07-13 | 0.56604 | 3.6 | 15.7 |
2022 | 2023-05-22 | 3.79998 | 6.8 | 55.8 |
1П 2024 | 2024-10-01 | 1.58491 | 2.6 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4