ПАО "Юнипро"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
UPRO | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 108 759 018 100 | |
Капитализация компании | 108 759 018 100 |
UPRO
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 2012-05-14 | 0.05788 | 2.5 | 2.275 |
2012 | 2013-05-17 | 0.28954 | 10.5 | 2.7639 |
2013 | 2014-07-07 | 0.30019 | 10.6 | 2.84 |
2014 | 2015-07-07 | 0.27764 | 9.4 | 2.95 |
2015 | 2016-07-04 | 0.19725 | 0 | 0 |
9М 2016 | 2016-12-19 | 0.0727 | 2.4 | 2.971 |
3М 2017 | 2017-07-04 | 0.01735 | 0.7 | 2.507 |
9М 2017 | 2017-12-18 | 0.11103 | 4.2 | 2.65 |
2017 | 2018-07-03 | 0.11103 | 3.8 | 2.907 |
9М 2018 | 2018-12-18 | 0.11103 | 4.1 | 2.71 |
2018 | 2019-06-25 | 0.11103 | 4.3 | 2.6 |
9М 2019 | 2019-12-15 | 0.11103 | 4 | 2.764 |
2019 | 2020-06-22 | 0.11103 | 4 | 2.805 |
9М 2020 | 2020-12-20 | 0.11103 | 3.8 | 2.892 |
2020 | 2021-06-22 | 0.12689 | 4.3 | 2.926 |
9М 2021 | 2021-12-17 | 0.19033 | 7 | 2.74 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4