ПАО АК "АЛРОСА"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 02.03.2021 | 02.03.2022 | 09.06.2023 | 28.02.2024 | 28.02.2025 | |
| Выручка | 217.1 млрд. ₽ | 327 млрд. ₽ | 295.4 млрд. ₽ | 322.6 млрд. ₽ | 239.1 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 32.2 млрд. ₽ | 91.3 млрд. ₽ | 100.4 млрд. ₽ | 85.1 млрд. ₽ | 21.2 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 79.5 млрд. ₽ | 105.9 млрд. ₽ | 50.3 млрд. ₽ | 2.65 млрд. ₽ | -17.6 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 39.82 % | 42.08 % | 47.52 % | 41.47 % | 32.7 % | |
| Debt/EBITDA | 0.35 x | 0.44 x | 0.07 x | 0.27 x | 1.36 x | |
| EV/EBITDA | 8.75 x | 6.81 x | 3.09 x | 4.12 x | 6.78 x | |
| ROE (Return on Equity) | 12.19 % | 41.34 % | 30.61 % | 22.55 % | 5.63 % | |
| ROA (Return on Assets) | 6.15 % | 21.76 % | 19.44 % | 14.29 % | 3.15 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 4.41 ₽ | 12.22 ₽ | 13.59 ₽ | 11.79 ₽ | 2.87 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 22.88 x | 9.92 x | 4.25 x | 5.98 x | 19.91 x | |
| P/B | 2.76 x | 3.98 x | 1.35 x | 1.37 x | 1.16 x | |
| P/S | 3.33 x | 2.79 x | 1.47 x | 1.61 x | 1.77 x | |
| Enterprise Value (EV) | 751 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 720 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 9.7 % | 7.07 % | н/д | 8.45 % | 4.26 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 215.21 x | 71.17 x | н/д | 50.18 x | 85.62 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (30)
Подробнее...
Подробнее...
Чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 29 955 918 220,51 руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...