ПАО "АСКО"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2018 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 20.05.2019 | 27.05.2021 | 30.05.2023 | |
| Выручка | 7.77 млрд. ₽ | 11.4 млрд. ₽ | н/д | |
| Чистая прибыль | 0.89 млрд. ₽ | 0.1 млрд. ₽ | -0.21 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | н/д | н/д | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | 45.14 % | 5.13 % | -22 % | |
| ROA (Return on Assets) | н/д | 0.99 % | -7.61 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 1.66 ₽ | 0.18 ₽ | -0.4 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 4.17 x | 32.93 x | н/д | |
| P/B | 1.95 x | 1.79 x | н/д | |
| P/S | 0.47 x | 0.28 x | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | -0.89 тыс. ₽ | -1.86 тыс. ₽ | -1.38 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 3.64 тыс. ₽ | 3.12 тыс. ₽ | н/д | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 4.96 % | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 21 x | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать