ПАО "Астра"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 22.01.2026 | Держать | 262.55 ₽ | 360 ₽ | +97.45 | +37.12 % |
| Альфа-банк | 21.01.2026 | Покупать | 262.55 ₽ | 380 ₽ | +117.45 | +44.73 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 20.01.2026 | Покупать | 262.55 ₽ | 540 ₽ | +277.45 | +105.68 % |
| Банк "ПСБ" | 19.01.2026 | Покупать | 262.55 ₽ | 435 ₽ | +172.45 | +65.68 % |
| БКС Мир инвестиций | 19.01.2026 | Держать | 262.55 ₽ | 340 ₽ | +77.45 | +29.5 % |
| Газпромбанк | 20.01.2026 | Держать | 262.55 ₽ | 410 ₽ | +147.45 | +56.16 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Покупать | 262.55 ₽ | 470 ₽ | +207.45 | +79.01 % |
| Т-Инвестиции | 19.01.2026 | Держать | 262.55 ₽ | 335 ₽ | +72.45 | +27.59 % |
| Цифра брокер | 19.01.2026 | Держать | 262.55 ₽ | 451 ₽ | +188.45 | +71.78 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...