ПАО "Астра"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Держать | 266.6 ₽ | 360 ₽ | +93.4 | +35.03 % |
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 266.6 ₽ | 380 ₽ | +113.4 | +42.54 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 266.6 ₽ | 540 ₽ | +273.4 | +102.55 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 266.6 ₽ | 435 ₽ | +168.4 | +63.17 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Держать | 266.6 ₽ | 340 ₽ | +73.4 | +27.53 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Держать | 266.6 ₽ | 410 ₽ | +143.4 | +53.79 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Покупать | 266.6 ₽ | 710 ₽ | +443.4 | +166.32 % |
| Т-Инвестиции | 09.12.2025 | Держать | 266.6 ₽ | 335 ₽ | +68.4 | +25.66 % |
| Финам | 16.09.2025 | Покупать | 266.6 ₽ | 493 ₽ | +226.4 | +84.92 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Держать | 266.6 ₽ | 451 ₽ | +184.4 | +69.17 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...