ПАО "Астра"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTR | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Держать | 300.3 ₽ | 460 ₽ | +159.7 | +53.18 % |
| Альфа-банк | 20.10.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 380 ₽ | +79.7 | +26.54 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 610 ₽ | +309.7 | +103.13 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 503 ₽ | +202.7 | +67.5 % |
| БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 470 ₽ | +169.7 | +56.51 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Держать | 300.3 ₽ | 410 ₽ | +109.7 | +36.53 % |
| Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 710 ₽ | +409.7 | +136.43 % |
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 300.3 ₽ | 450 ₽ | +149.7 | +49.85 % |
| Финам | 16.09.2025 | Покупать | 300.3 ₽ | 493 ₽ | +192.7 | +64.17 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Держать | 300.3 ₽ | 451 ₽ | +150.7 | +50.18 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать