ПАО "Элемент"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Дата отчета | 17.05.2024 | 25.03.2025 | |
| Выручка | 35.8 млрд. ₽ | 44 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 4.34 млрд. ₽ | 7.24 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 6.71 млрд. ₽ | -12.3 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | |||
| Рентабельность EBITDA | 24.09 % | 25.36 % | |
| Debt/EBITDA | 1.18 x | 0.13 x | |
| EV/EBITDA | 1.17 x | 6.2 x | |
| ROE (Return on Equity) | 19.24 % | 18.58 % | |
| ROA (Return on Assets) | 4.78 % | 6.4 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.01 ₽ | 0.02 ₽ | |
| Показатели стоимости | |||
| P/E | н/д | 9.23 x | |
| P/B | н/д | 2.32 x | |
| P/S | н/д | 1.53 x | |
| Enterprise Value (EV) | 10.28 тыс. ₽ | 68.75 тыс. ₽ | |
| Капитализация | н/д | 66.18 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | |||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 2.45 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 22 x | 23 x |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)