ПАО "ГАЗКОН"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Финансовые показатели
| Период | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 28.04.2023 | 22.04.2024 | 29.04.2025 | |
| Выручка | н/д | н/д | н/д | |
| Чистая прибыль | 2.16 млрд. ₽ | 0.05 млрд. ₽ | 4.22 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | н/д | 0.14 млрд. ₽ | 3.74 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| Debt/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| EV/EBITDA | н/д | н/д | н/д | |
| ROE (Return on Equity) | 3.23 % | 0.1 % | 5.44 % | |
| ROA (Return on Assets) | 3.25 % | 0.1 % | 5.3 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 9.69 ₽ | 0.22 ₽ | 18.71 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 34.36 x | н/д | н/д | |
| P/B | 1.12 x | н/д | н/д | |
| P/S | н/д | н/д | н/д | |
| Enterprise Value (EV) | 74.34 тыс. ₽ | -0.62 тыс. ₽ | -1.21 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 73.81 тыс. ₽ | н/д | н/д | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 2.85 % | н/д | н/д | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 94 x | н/д | н/д |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать