Globaltrans
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
GLTR | Депозитарные Расписки(ДР) | 0 | 0 | |
Капитализация компании | 0 |
GLTR
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2009 | 2010-05-03 | 4.42 | 0 | 0 |
2010 | 2011-05-13 | 10.34 | 0 | 0 |
2011 | 2012-05-04 | 18.86 | 0 | 0 |
2012 | 2013-04-19 | 22.2 | 0 | 0 |
2013 | 2014-04-28 | 22.28 | 0 | 0 |
2015 | 2016-04-28 | 12.41 | 0 | 0 |
2016 | 2017-04-24 | 39.2 | 0 | 0 |
1П 2017 | 2017-09-05 | 44.8 | 0 | 0 |
2П 2017 | 2018-04-23 | 44.85 | 0 | 0 |
1П 2018 | 2018-09-04 | 45.9 | 0 | 0 |
2П 2018 | 2019-04-18 | 46.5 | 0 | 0 |
1П 2019 | 2019-09-09 | 46.55 | 0 | 0 |
2П 2019 | 2020-04-30 | 46.55 | 0 | 0 |
1П 2020 | 2020-09-08 | 46.55 | 0 | 0 |
2П 2020 | 2021-04-29 | 28 | 5.8 | 487 |
1П 2021 | 2021-09-07 | 22.5 | 3.8 | 599.95 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4