 ПАО "Диасофт"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Диасофт"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.01.2024 | 27.06.2024 | 26.06.2025 | |
| Выручка | 7.19 млрд. ₽ | 9.14 млрд. ₽ | 10.1 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2.48 млрд. ₽ | 3.06 млрд. ₽ | 2.39 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 1.92 млрд. ₽ | 1.72 млрд. ₽ | 0.29 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||
| Рентабельность EBITDA | 41.49 % | 42.85 % | 29.64 % | |
| Debt/EBITDA | -0.19 x | -0.78 x | -0.27 x | |
| EV/EBITDA | 15.22 x | 14.33 x | 15.21 x | |
| ROE (Return on Equity) | 86.88 % | 51.15 % | 35.53 % | |
| ROA (Return on Assets) | 59.33 % | 35.89 % | 27.66 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 236.62 ₽ | 291.52 ₽ | 225.76 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||
| P/E | 19.39 x | 19.27 x | 18.59 x | |
| P/B | 41.76 x | 15.73 x | 13.54 x | |
| P/S | 6.57 x | 6.47 x | 4.46 x | |
| Enterprise Value (EV) | 47.57 тыс. ₽ | 55.83 тыс. ₽ | 44.09 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 47.12 тыс. ₽ | 58.79 тыс. ₽ | 44.95 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | н/д | 2.75 % | 4.01 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 67 x | 42 x | 75 x | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)