ПАО "Интер РАО"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAO | ||||||
| SberCIB Investment Research | 22.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 5.6 ₽ | +2.09 | +59.75 % |
| Альфа-банк | 21.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 5.2 ₽ | +1.69 | +48.34 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 20.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 8.33 ₽ | +4.82 | +137.63 % |
| Банк "ПСБ" | 19.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 4.9 ₽ | +1.39 | +39.78 % |
| БКС Мир инвестиций | 26.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 4.4 ₽ | +0.89 | +25.52 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 5.7 ₽ | +2.19 | +62.6 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 26.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 4.6 ₽ | +1.09 | +31.22 % |
| Финам | 12.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 4.61 ₽ | +1.1 | +31.51 % |
| Цифра брокер | 26.01.2026 | Покупать | 3.51 ₽ | 4.6 ₽ | +1.09 | +31.22 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...