ПАО "Интер РАО"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAO | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 5.8 ₽ | +2.93 | +102.23 % |
| Альфа-банк | 20.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 5.2 ₽ | +2.33 | +81.31 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 21.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 8.33 ₽ | +5.46 | +190.45 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 5.1 ₽ | +2.23 | +77.82 % |
| БКС Мир инвестиций | 20.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 5 ₽ | +2.13 | +74.34 % |
| Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 5.89 ₽ | +3.02 | +105.37 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 20.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 4.6 ₽ | +1.73 | +60.39 % |
| Финам | 10.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 4.61 ₽ | +1.74 | +60.74 % |
| Финам | 08.08.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 4.61 ₽ | +1.74 | +60.74 % |
| Финам | 18.07.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 4.61 ₽ | +1.74 | +60.74 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Покупать | 2.87 ₽ | 4.6 ₽ | +1.73 | +60.39 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать