ПАО "Интер РАО"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRAO | ||||||
| SberCIB Investment Research | 08.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 5.6 ₽ | +2.46 | +78.37 % |
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 5.2 ₽ | +2.06 | +65.63 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 8.33 ₽ | +5.19 | +165.33 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 4.9 ₽ | +1.76 | +56.08 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 5 ₽ | +1.86 | +59.26 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 5.89 ₽ | +2.75 | +87.61 % |
| Ингосстрах-Инвестиции | 01.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 4.6 ₽ | +1.46 | +46.52 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 4.61 ₽ | +1.47 | +46.84 % |
| Цифра брокер | 08.12.2025 | Покупать | 3.14 ₽ | 4.6 ₽ | +1.46 | +46.52 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...