ПАО "Софтлайн"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFL | ||||||
| SberCIB Investment Research | 30.10.2025 | Держать | 80 ₽ | 120 ₽ | +40 | +50 % |
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Покупать | 80 ₽ | 192 ₽ | +112 | +140 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Держать | 80 ₽ | 120 ₽ | +40 | +50 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 80 ₽ | 250 ₽ | +170 | +212.5 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)