ПАО "Софтлайн"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFL | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.02.2026 | Держать | 83.64 ₽ | 120 ₽ | +36.36 | +43.47 % |
| Альфа-банк | 11.02.2026 | Покупать | 83.64 ₽ | 192 ₽ | +108.36 | +129.56 % |
| Банк "ПСБ" | 16.02.2026 | Покупать | 83.64 ₽ | 106 ₽ | +22.36 | +26.73 % |
| БКС Мир инвестиций | 16.02.2026 | Держать | 83.64 ₽ | 95 ₽ | +11.36 | +13.58 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Покупать | 83.64 ₽ | 200 ₽ | +116.36 | +139.12 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (7)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...