
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KGKC | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 5 461 421 908 | |
KGKCP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 719 652 600 | |
Капитализация компании | 6 181 074 508 |
KGKC
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2014 | 2015-07-03 | 0.37 | 0 | 0 |
2015 | 2016-06-15 | 0.48 | 0 | 0 |
2016 | 2017-06-14 | 2.09 | 0 | 0 |
2017 | 2018-06-14 | 2.67 | 5.2 | 51 |
2018 | 2019-06-18 | 2.21 | 0 | 0 |
2019 | 2020-11-30 | 2.26 | 4.3 | 53 |
2020 | 2021-07-19 | 2.25 | 4.5 | 50.2 |
2021 | 2022-12-23 | 0.89205 | 2.6 | 34.2 |
2022 | 2023-07-17 | 1.67164 | 3.1 | 53.2 |
2023 | 2024-07-15 | 1.38117 | 3 | 46.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать