ПАО "КуйбышевАзот"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
KAZT | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 107 520 761 141 | |
KAZTP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 1 789 108 904 | |
Капитализация компании | 109 309 870 045 |
KAZT
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
12М 2007 | 2008-03-13 | 1 | 0 | 0 |
6М 2008 | 2008-08-07 | 0.5 | 0 | 0 |
9М 2008 | 2008-10-24 | 1.5 | 0 | 0 |
9М 2009 | 2009-10-30 | 0.4 | 0 | 0 |
3М 2010 | 2010-04-30 | 0.8 | 0 | 0 |
12М 2010 | 2011-03-11 | 1.4 | 0 | 0 |
3М 2011 | 2011-05-17 | 0.8 | 0 | 0 |
6М 2011 | 2011-08-17 | 0.8 | 0 | 0 |
9М 2011 | 2011-10-31 | 1 | 0 | 0 |
12М 2011 | 2012-03-11 | 2.3 | 0 | 0 |
6М 2012 | 2012-08-10 | 1 | 0 | 0 |
9М 2012 | 2012-11-05 | 1 | 0 | 0 |
12М 2012 | 2013-03-11 | 1.25 | 1.2 | 100 |
6М 2013 | 2013-08-02 | 1 | 0 | 0 |
12М 2013 | 2014-05-12 | 1 | 0 | 0 |
6М 2014 | 2014-10-03 | 0.5 | 0.6 | 85 |
9М 2014 | 2014-12-29 | 0.5 | 0.6 | 84 |
12М 2014 | 2015-05-05 | 2 | 0 | 0 |
6М 2015 | 2015-08-04 | 0.7 | 0 | 0 |
9М 2015 | 2015-12-22 | 1 | 1.2 | 85.1 |
12М 2015 | 2016-05-04 | 2.8 | 0 | 0 |
6М 2016 | 2016-10-02 | 1 | 1.1 | 87.9 |
9М 2016 | 2016-12-18 | 1 | 1.1 | 89.4 |
12М 2016 | 2017-05-10 | 1 | 1.2 | 82.1 |
6М 2017 | 2017-10-08 | 1 | 1.1 | 88.1 |
9М 2017 | 2018-01-08 | 1 | 1.1 | 87.8 |
12М 2017 | 2018-05-10 | 2 | 2.3 | 86.6 |
9М 2018 | 2018-12-23 | 2 | 1.9 | 103.6 |
12М 2018 | 2019-05-07 | 5 | 3.7 | 136.6 |
6М 2019 | 2019-09-23 | 1 | 0.6 | 155 |
9М 2019 | 2019-12-29 | 1 | 0.7 | 149.4 |
12М 2020 | 2021-05-11 | 6.85 | 3 | 228 |
9М 2021 | 2021-12-22 | 10 | 2.7 | 376.6 |
2021 | 2022-05-23 | 17.4 | 3.8 | 453.2 |
1П 2022 | 2022-10-03 | 15 | 4 | 380 |
2022 | 2023-05-22 | 35 | 4.8 | 722.2 |
9М 2023 | 2023-12-12 | 14 | 2.1 | 676.8 |
2023 | 2024-05-27 | 15 | 2.5 | 606.8 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4