ПАО "Группа ЛСР"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRG | ||||||
| SberCIB Investment Research | 30.10.2025 | Покупать | 703.2 ₽ | 950 ₽ | +246.8 | +35.1 % |
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Держать | 703.2 ₽ | 750 ₽ | +46.8 | +6.66 % |
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Держать | 703.2 ₽ | 830 ₽ | +126.8 | +18.03 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 703.2 ₽ | 830 ₽ | +126.8 | +18.03 % |
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Держать | 703.2 ₽ | 900 ₽ | +196.8 | +27.99 % |
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 703.2 ₽ | 1200 ₽ | +496.8 | +70.65 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)