ПАО "Группа ЛСР"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRG | ||||||
| SberCIB Investment Research | 29.12.2025 | Покупать | 645.8 ₽ | 950 ₽ | +304.2 | +47.1 % |
| Альфа-банк | 29.12.2025 | Держать | 645.8 ₽ | 820 ₽ | +174.2 | +26.97 % |
| БКС Мир инвестиций | 29.12.2025 | Держать | 645.8 ₽ | 800 ₽ | +154.2 | +23.88 % |
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Держать | 645.8 ₽ | 830 ₽ | +184.2 | +28.52 % |
| Газпромбанк | 23.12.2025 | Держать | 645.8 ₽ | 810 ₽ | +164.2 | +25.43 % |
| Инвестиционный банк Синара | 29.12.2025 | Покупать | 645.8 ₽ | 1140 ₽ | +494.2 | +76.53 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)