ПАО "Группа ЛСР"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRG | ||||||
| SberCIB Investment Research | 19.02.2026 | Покупать | 705.8 ₽ | 950 ₽ | +244.2 | +34.6 % |
| Альфа-банк | 18.02.2026 | Держать | 705.8 ₽ | 820 ₽ | +114.2 | +16.18 % |
| БКС Мир инвестиций | 18.02.2026 | Держать | 705.8 ₽ | 830 ₽ | +124.2 | +17.6 % |
| Газпромбанк | 16.02.2026 | Держать | 705.8 ₽ | 810 ₽ | +104.2 | +14.76 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Покупать | 705.8 ₽ | 1140 ₽ | +434.2 | +61.52 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)