ПАО "Группа ЛСР"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRG | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.02.2026 | Покупать | 705.4 ₽ | 950 ₽ | +244.6 | +34.68 % |
| Альфа-банк | 11.02.2026 | Держать | 705.4 ₽ | 820 ₽ | +114.6 | +16.25 % |
| БКС Мир инвестиций | 16.02.2026 | Держать | 705.4 ₽ | 800 ₽ | +94.6 | +13.41 % |
| Газпромбанк | 16.02.2026 | Держать | 705.4 ₽ | 810 ₽ | +104.6 | +14.83 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Покупать | 705.4 ₽ | 1140 ₽ | +434.6 | +61.61 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)