"Группа ЛСР" ПАО
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
LSRG | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 67 340 548 524 | |
Капитализация компании | 67 340 548 524 |
LSRG
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2010 | 2011-03-03 | 15 | 1.2 | 1215.3 |
2011 | 2012-02-17 | 20 | 3 | 677 |
2012 | 2013-02-18 | 20 | 2.9 | 684 |
2013 | 2014-07-01 | 40 | 6.4 | 621 |
2014 | 2015-04-18 | 78 | 11.8 | 659 |
2015 | 2016-04-18 | 78 | 10.9 | 718 |
2016 | 2017-06-20 | 78 | 8.8 | 883 |
2017 | 2018-07-10 | 78 | 9.2 | 850 |
2018 | 2019-07-10 | 78 | 9.9 | 790 |
2019 | 2020-05-12 | 30 | 4.8 | 624.8 |
1П 2020 | 2020-10-12 | 20 | 2.3 | 873.4 |
2П 2020 | 2021-05-11 | 39 | 4.7 | 828.6 |
2022 | 2023-07-07 | 78 | 9.9 | 790.6 |
2023 | 2024-05-02 | 100 | 8.8 | 1139.6 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4