 МКПАО "МД Медикал Груп"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        МКПАО "МД Медикал Груп"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Прогнозы аналитиков
            
        
        | Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDMG | ||||||
| SberCIB Investment Research | 30.10.2025 | Держать | 1238.5 ₽ | 1450 ₽ | +211.5 | +17.08 % | 
| Альфа-банк | 27.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1500 ₽ | +261.5 | +21.11 % | 
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 28.10.2025 | Держать | 1238.5 ₽ | 1200 ₽ | -38.5 | -3.11 % | 
| БКС Мир инвестиций | 27.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1600 ₽ | +361.5 | +29.19 % | 
| БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1600 ₽ | +361.5 | +29.19 % | 
| Газпромбанк | 20.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1700 ₽ | +461.5 | +37.26 % | 
| Инвестиционный банк Синара | 27.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1640 ₽ | +401.5 | +32.42 % | 
| Т-Инвестиции | 15.10.2025 | Держать | 1238.5 ₽ | 1200 ₽ | -38.5 | -3.11 % | 
| Финам | 28.10.2025 | Покупать | 1238.5 ₽ | 1482 ₽ | +243.5 | +19.66 % | 
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Держать | 1238.5 ₽ | 1300 ₽ | +61.5 | +4.97 % | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)