ПАО "Московская Биржа"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MOEX | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 460 060 734 662 | |
Капитализация компании | 460 060 734 662 |
MOEX
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2012 | 2013-05-20 | 1.22 | 2.4 | 51 |
2013 | 2014-07-11 | 2.38 | 3.6 | 65.25 |
2014 | 2015-05-12 | 3.87 | 5.1 | 76 |
2015 | 2016-05-16 | 7.11 | 6.6 | 107 |
2016 | 2017-05-16 | 7.68 | 6.7 | 115.35 |
1П 2017 + НП | 2017-09-29 | 2.49 | 2.1 | 117.1 |
2017 | 2018-05-15 | 5.47 | 4.4 | 123.06 |
2018 | 2019-05-14 | 7.7 | 8.4 | 91.67 |
2019 | 2020-05-15 | 7.93 | 6.2 | 127.28 |
2020 | 2021-05-14 | 9.45 | 5 | 187.63 |
2022 | 2023-07-01 | 4.84 | 3.9 | 123.5 |
2023 | 2024-06-14 | 17.35 | 7 | 249.46 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4