ПАО "ГМК "Норильский никель"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Акции и дивиденды ПАО "ГМК "Норильский никель"
Листайте вправо →
| Код | Тип акции | Количество в обращении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| GMKN | Акции Обыкновенные(АО) | 15 286 339 700 | 1 848 118 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 1 848 118 млн. ₽ | |||
GMKN
История дивидендов
Листайте вправо →
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 12 окт 2026 | 1.85 ₽ | 1.43% | 129.02 ₽ |
| 9М 2023 | 26 дек 2023 | 9.1533 ₽ | 5.3% | 171.3 ₽ |
| 2021 | 14 июн 2022 | 11.6622 ₽ | 5.7% | 203.1 ₽ |
| 9М 2021 | 14 янв 2022 | 15.2317 ₽ | 6.3% | 240.4 ₽ |
| 2020 | 01 июн 2021 | 10.2122 ₽ | 3.8% | 271.34 ₽ |
| 9М 2020 | 24 дек 2020 | 6.2335 ₽ | 2.6% | 237.6 ₽ |
| 2019 | 25 мая 2020 | 5.572 ₽ | 2.5% | 225.36 ₽ |
| 9М 2019 | 27 дек 2019 | 6.0409 ₽ | 3% | 198.9 ₽ |
| 1П 2019 | 07 окт 2019 | 8.8393 ₽ | 5.3% | 166.02 ₽ |
| 2018 | 21 июн 2019 | 7.9252 ₽ | 5.3% | 148.68 ₽ |
| 1П 2018 | 01 окт 2018 | 7.7602 ₽ | 6.6% | 118.3 ₽ |
| 2017 | 17 июл 2018 | 6.0798 ₽ | 5.3% | 113.98 ₽ |
| 1П 2017 | 19 окт 2017 | 2.242 ₽ | 2.1% | 107.3 ₽ |
| 2016 | 23 июн 2017 | 4.461 ₽ | 5.4% | 82.9 ₽ |
| 9М 2016 | 28 дек 2016 | 4.4425 ₽ | 4.4% | 102.02 ₽ |
| 2015 | 21 июн 2016 | 2.3014 ₽ | 2.7% | 84.48 ₽ |
| 9М 2015 | 30 дек 2015 | 3.2195 ₽ | 3.4% | 93.5 ₽ |
| 1П 2015 | 25 сен 2015 | 3.0507 ₽ | 3% | 102 ₽ |
| 2014 | 25 мая 2015 | 6.7004 ₽ | 6.6% | 102.1 ₽ |
| 9М 2014 | 22 дек 2014 | 7.6234 ₽ | 8.3% | 91.93 ₽ |
| 2013 | 17 июн 2014 | 2.4848 ₽ | 3.6% | 69.4 ₽ |
| 9М 2013 | 01 ноя 2013 | 2.207 ₽ | 4.4% | 50.25 ₽ |
| 2012 | 30 апр 2013 | 4.0083 ₽ | 7.8% | 51.6 ₽ |
| 2011 | 24 мая 2012 | 1.96 ₽ | 4% | 49.01 ₽ |
| 2010 | 16 мая 2011 | 1.8 ₽ | 2.5% | 71.7 ₽ |
| 2009 | 21 мая 2010 | 2.1 ₽ | 4.2% | 49.8 ₽ |
| 2007 | 26 мая 2008 | 1.12 ₽ | 1.6% | 68.6 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
3
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (42)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...