ПАО "НоваБев"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
BELU | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 9 574 800 000 | |
Капитализация компании | 9 574 800 000 |
BELU
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020-06-12 | 32 | 2.4 | 1341 |
1П 2020 | 2020-10-26 | 10 | 0.8 | 1246 |
2П 2020 | 2021-05-06 | 90 | 2.5 | 3620 |
1П 2021 | 2021-10-04 | 72.76 | 2.2 | 3286 |
2П 2021 | 2022-06-17 | 47.24 | 2 | 2308 |
1П 2022 | 2022-10-13 | 150 | 5.4 | 2765 |
3КВ 2022 | 2023-01-23 | 75 | 2.6 | 2870 |
4КВ 2022 | 2023-04-26 | 400 | 8.5 | 4709 |
1П 2023 | 2023-09-29 | 320 | 5.4 | 5948 |
3КВ 2023 | 2023-12-27 | 135 | 2.5 | 5364 |
4КВ 2023 | 2024-05-13 | 225 | 3.7 | 6032 |
1П 2024 | 2024-10-11 | 12.5 | 2.1 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4