ПАО "ОГК-2"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
OGKB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 38 256 818 125 | |
Капитализация компании | 38 256 818 125 |
OGKB
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 2012-05-17 | 0.001 | 0.2 | 0.5079 |
2014 | 2015-06-25 | 0.00814 | 2.8 | 0.2899 |
2015 | 2016-06-20 | 0.00567 | 2 | 0.277 |
2016 | 2017-06-20 | 0.00825 | 2.2 | 0.3815 |
2017 | 2018-07-10 | 0.01632 | 4.1 | 0.3993 |
2018 | 2019-06-28 | 0.03678 | 6.5 | 0.5635 |
2019 | 2020-07-10 | 0.05444 | 6.8 | 0.8 |
2020 | 2021-07-02 | 0.06005 | 7.6 | 0.7849 |
2021 | 2022-07-11 | 0.09655 | 14.4 | 0.67 |
2022 | 2023-07-10 | 0.05808 | 8.2 | 0.7045 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4