Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
OMZZP Акции Привилегированные(АП) 0 37 675 000 000
Капитализация компании 37 675 000 000
OMZZP
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2009 2010-05-12 0.012 0 259.15
2010 2011-05-12 0.012 0 2680.2
2011 2012-04-17 0.012 0 3151.7
2012 2013-04-24 0.012 0 1820
2013 2014-07-16 0.012 0 863.9
2014 2015-07-14 0.012 0 1740
2015 2016-07-18 0.012 0 0
2016 2017-07-03 0.012 0 1760
2017 2018-06-25 0.012 0 0
2018 2019-07-09 0.012 0 3390
2019 2020-07-28 0.012 0 3470
2020 2021-07-06 0.012 0 4130
2022 2023-07-12 0.012 0 10480
2023 2024-07-15 0.012 0 15720
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4