ПАО "Полюс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Акции и дивиденды ПАО "Полюс"
Листайте вправо →
| Код | Тип акции | Количество в обращении | Капитализация | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| PLZL | Акции Обыкновенные(АО) | 1 360 694 001 | 1 474 448 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 1 474 448 млн. ₽ | |||
PLZL
История дивидендов
Листайте вправо →
| Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13 июл 2026 | 29.05 ₽ | 1.38% | 2109 ₽ |
| Q1 2026 | 18 мая 2026 | 56.8 ₽ | 2.63% | 2160 ₽ |
| Q3 2025 | 22 дек 2025 | 36 ₽ | 1.58% | 2292.4 ₽ |
| Q3 2025 | 13 окт 2025 | 70.85 ₽ | 3.03% | 2274.2 ₽ |
| 2024 | 25 апр 2025 | 73 ₽ | 3.8% | 1904.8 ₽ |
| 9М 2024 | 13 дек 2024 | 130.175 ₽ | 8.8% | 1477 ₽ |
| 1П 2021 | 11 окт 2021 | 267.48 ₽ | 2.2% | 12360 ₽ |
| 2П 2020 | 07 июн 2021 | 387.15 ₽ | 2.4% | 16000 ₽ |
| 1П 2020 | 20 окт 2020 | 240.18 ₽ | 1.4% | 17399.5 ₽ |
| 2П 2019 | 28 авг 2020 | 244.75 ₽ | 1.3% | 18344.5 ₽ |
| 1П 2019 | 10 окт 2019 | 162.98 ₽ | 2.1% | 7680 ₽ |
| 2П 2018 | 16 мая 2019 | 143.62 ₽ | 2.9% | 5018 ₽ |
| 1П 2018 | 18 окт 2018 | 131.11 ₽ | 3% | 4316 ₽ |
| 2П 2017 | 10 июн 2018 | 147.12 ₽ | 3.8% | 3911 ₽ |
| 1П 2017 | 25 сен 2017 | 104.3 ₽ | 2.3% | 4600 ₽ |
| 2016 | 17 июл 2017 | 152.41 ₽ | 3.8% | 4059 ₽ |
| 9М 2013 | 14 ноя 2013 | 26.23 ₽ | 3.1% | 857.1 ₽ |
| 9М 2012 | 15 окт 2012 | 62.95 ₽ | 6% | 1041 ₽ |
| 9М 2011 | 06 окт 2011 | 26.23 ₽ | 1.4% | 1861.9 ₽ |
| 1П 2010 | 19 июл 2010 | 8.52 ₽ | 0.6% | 1425 ₽ |
| 2П 2009 | 13 апр 2010 | 9.28 ₽ | 0.6% | 1477.68 ₽ |
| 1П 2009 | 07 авг 2009 | 6.55 ₽ | 0.5% | 1290.17 ₽ |
| 2007 | 21 мая 2008 | 2.95 ₽ | 0.1% | 2180.02 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (40)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...