ПАО "НК "Роснефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSN | ||||||
| SberCIB Investment Research | 29.01.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 420 ₽ | +19.95 | +4.99 % |
| Альфа-банк | 04.02.2026 | Покупать | 400.05 ₽ | 555.7 ₽ | +155.65 | +38.91 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 03.02.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 420 ₽ | +19.95 | +4.99 % |
| Банк "ПСБ" | 28.01.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 450 ₽ | +49.95 | +12.49 % |
| БКС Мир инвестиций | 02.02.2026 | Покупать | 400.05 ₽ | 580 ₽ | +179.95 | +44.98 % |
| Газпромбанк | 02.02.2026 | Покупать | 400.05 ₽ | 540 ₽ | +139.95 | +34.98 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Покупать | 400.05 ₽ | 570 ₽ | +169.95 | +42.48 % |
| Кит Финанс Брокер | 02.02.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 470 ₽ | +69.95 | +17.49 % |
| Ренессанс Капитал | 02.02.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 550 ₽ | +149.95 | +37.48 % |
| Т-Инвестиции | 03.02.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 480 ₽ | +79.95 | +19.99 % |
| Финам | 29.01.2026 | Покупать | 400.05 ₽ | 481.6 ₽ | +81.55 | +20.38 % |
| Цифра брокер | 02.02.2026 | Держать | 400.05 ₽ | 571 ₽ | +170.95 | +42.73 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (10)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...