ПАО "НК "Роснефть"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSN | ||||||
| SberCIB Investment Research | 27.11.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 420 ₽ | +18.85 | +4.7 % |
| Альфа-банк | 01.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 555.7 ₽ | +154.55 | +38.53 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 01.12.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 420 ₽ | +18.85 | +4.7 % |
| Банк "ПСБ" | 01.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 550 ₽ | +148.85 | +37.11 % |
| БКС Мир инвестиций | 01.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 670 ₽ | +268.85 | +67.02 % |
| Газпромбанк | 01.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 610 ₽ | +208.85 | +52.06 % |
| Инвестиционный банк Синара | 01.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 610 ₽ | +208.85 | +52.06 % |
| Кит Финанс Брокер | 01.12.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 470 ₽ | +68.85 | +17.16 % |
| Ренессанс Капитал | 01.12.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 550 ₽ | +148.85 | +37.11 % |
| Т-Инвестиции | 01.12.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 480 ₽ | +78.85 | +19.66 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 401.15 ₽ | 481.6 ₽ | +80.45 | +20.05 % |
| Цифра брокер | 20.10.2025 | Держать | 401.15 ₽ | 571 ₽ | +169.85 | +42.34 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (4)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...