 ПАО "Россети Московский регион"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Россети Московский регион"
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    | Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать | 
|---|---|---|---|---|
| MSRS | Акции Обыкновенные(АО) | 48 707 091 574 | 63 490 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 63 490 млн. ₽ | |||
MSRS
                                            
                    | Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 08 июл 2025 | 0.15054 ₽ | 10.8% | 0 ₽ | 
| 2023 | 05 июл 2024 | 0.14282 ₽ | 11% | 1.298 ₽ | 
| 2022 | 30 июн 2023 | 0.0121 ₽ | 1% | 1.1735 ₽ | 
| 9М 2022 | 08 янв 2023 | 0.0849 ₽ | 8.5% | 1.001 ₽ | 
| 2021 | 03 июл 2022 | 0.095 ₽ | 9.1% | 1.044 ₽ | 
| 2020 | 01 июн 2021 | 0.0493 ₽ | 4% | 1.2455 ₽ | 
| 9М 2019 | 14 янв 2020 | 0.04237 ₽ | 3.4% | 1.2605 ₽ | 
| 2018 | 25 июн 2019 | 0.059 ₽ | 7.5% | 0.7905 ₽ | 
| 2017 | 18 июн 2018 | 0.03163 ₽ | 4.4% | 0.723 ₽ | 
| 2016 | 21 июн 2017 | 0.03121 ₽ | 3.8% | 0.827 ₽ | 
| 2015 | 26 июн 2016 | 0.1297 ₽ | 12.4% | 1.044 ₽ | 
| 2014 | 06 июл 2015 | 0.0422 ₽ | 4.8% | 0.875 ₽ | 
| 2013 | 11 июл 2014 | 0.05975 ₽ | 4.9% | 1.2198 ₽ | 
| 2012 | 08 мая 2013 | 0.0882 ₽ | 6.2% | 1.4138 ₽ | 
| 2011 | 17 мая 2012 | 0.025 ₽ | 1.9% | 1.3038 ₽ | 
| 2010 | 12 мая 2011 | 0.02464 ₽ | 1.8% | 1.349 ₽ | 
| 2009 | 17 мая 2010 | 0.00924 ₽ | 0.7% | 1.354 ₽ | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)