ПАО "Россети Волга"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
MRKV | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 11 119 584 963 | |
Капитализация компании | 11 119 584 963 |
MRKV
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 2012-07-04 | 0.00112 | 1.8 | 0.06054 |
2012 | 2013-04-30 | 0.00163 | 3.4 | 0.04852 |
2013 | 2014-07-10 | 0.0001 | 0.4 | 0.02221 |
2014 | 2015-06-29 | 0.0001 | 0.4 | 0.0246 |
2015 | 2016-06-28 | 0.00127 | 4.3 | 0.02945 |
2016 | 2017-06-26 | 0.00704 | 9.9 | 0.07125 |
2017 | 2018-06-13 | 0.01484 | 11 | 0.1345 |
2018 | 2019-06-10 | 0.01319 | 12.2 | 0.108 |
9М 2019 | 2020-01-14 | 0.00539 | 6 | 0.09 |
2019 | 2020-06-09 | 0.00107 | 1.6 | 0.0666 |
2021 | 2022-06-09 | 0.00032 | 1 | 0.03065 |
2023 | 2024-07-04 | 0.0062 | 9.1 | 0.0682 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4