Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
RAGR Депозитарные Расписки(ДР) 958 749 600 1 039 093 млн. ₽
Капитализация компании 1 039 093 млн. ₽
RAGR
Период Дата отсечки Дивиденд Доходность Цена на закрытии
1П 2021 10 сен 2021 0.89 ₽ 5.4% 1209.4 ₽
2П 2020 16 апр 2021 1.04 ₽ 8.5% 928 ₽
1П 2020 18 сен 2020 0.19 ₽ 1.9% 738.6 ₽
2П 2019 17 апр 2020 0.32 ₽ 3.9% 613.2 ₽
1П 2019 13 сен 2019 0.19 ₽ 1.7% 734 ₽
2П 2018 01 мая 2019 0.39 ₽ 3.4% 746.5 ₽
1П 2018 14 сен 2018 0.12 ₽ 1.2% 723 ₽
2П 2017 13 апр 2018 0.29 ₽ 2.8% 637 ₽
1П 2017 14 сен 2017 0.23 ₽ 1.8% 746 ₽
2П 2016 13 апр 2017 0.58 ₽ 4.6% 716 ₽
1П 2016 23 сен 2016 0.23 ₽ 1.7% 846 ₽
2П 2015 27 мая 2016 0.58 ₽ 4.4% 859 ₽
1П 2015 02 окт 2015 0.23 ₽ 2.7% 553 ₽
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 2
Доверие к компании: Голосовать
Ожидания роста: Голосовать
Социальное одобрение: Голосовать
Прозрачность и открытость: Голосовать
Личная симпатия: Голосовать
Стабильность в кризисах: Голосовать