 ПАО "Рязанская Энергетическая Компания" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Рязанская Энергетическая Компания" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    | Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать | 
|---|---|---|---|---|
| RZSB | Акции Обыкновенные(АО) | 206 940 220 | 6 767 млн. ₽ | |
| Капитализация компании | 6 767 млн. ₽ | |||
RZSB
                                            
                    | Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 июн 2025 | 3.93853 ₽ | 11.8% | 33.42 ₽ | 
| 2023 | 10 июн 2024 | 4.21586 ₽ | 9.5% | 44.42 ₽ | 
| 2022 | 01 июн 2023 | 3.59595 ₽ | 8.5% | 42.5 ₽ | 
| 2021 | 09 июн 2022 | 2.40411 ₽ | 11.9% | 20.24 ₽ | 
| 2020 | 03 июн 2021 | 1.4517 ₽ | 6.4% | 22.6 ₽ | 
| 2019 | 04 июн 2020 | 0.61536 ₽ | 5.2% | 11.8 ₽ | 
| 2018 | 08 июл 2019 | 0.52799 ₽ | 11.7% | 4.52 ₽ | 
| 2017 | 22 июн 2018 | 0.36095 ₽ | 9.7% | 3.73 ₽ | 
| 2016 | 13 июн 2017 | 0.14697 ₽ | 5.7% | 2.56 ₽ | 
| 2014 | 17 июн 2015 | 0.00324 ₽ | 0.2% | 1.37 ₽ | 
| 2013 | 16 июн 2014 | 0.01558 ₽ | 0.8% | 1.9 ₽ | 
| 2012 | 16 апр 2013 | 0.11124 ₽ | 3.9% | 2.879 ₽ | 
| 2011 | 20 апр 2012 | 0.54564 ₽ | 10.9% | 5.006 ₽ | 
| 2010 | 04 мая 2011 | 1.99611 ₽ | 22.8% | 8.738 ₽ | 
| 2009 | 26 мая 2010 | 0.29801 ₽ | 10.9% | 2.73 ₽ | 
| 2008 | 10 апр 2009 | 0.00966 ₽ | 0% | 0 ₽ | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        1
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)