![]( https://foxbonza.ru/storage/151/conversions/01J57ZRE1J96MJ3Z82Y3YG7K5J-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
SAGO | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 10 687 564 167 | |
SAGOP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 1 542 489 551 | |
Капитализация компании | 12 230 053 718 |
SAGO
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
9М 2010 | 2010-11-01 | 0.0123 | 0 | 0 |
2010 | 2011-04-27 | 0.197 | 0 | 0 |
2011 | 2012-04-20 | 0.17237 | 26.5 | 0.65 |
НП | 2023-07-09 | 0.13 | 4.6 | 2.83 |
2023 | 2024-06-18 | 0.234 | 6.7 | 3.47 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4