
Прогнозы аналитиков
Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
---|---|---|---|---|---|---|
SGZH | ||||||
SberCIB Investment Research | 16.10.2025 | Продавать | 1.28 ₽ | 1.1 ₽ | -0.18 | -14.06 % |
БКС Мир инвестиций | 06.10.2025 | Продавать | 1.28 ₽ | 0.71 ₽ | -0.57 | -44.53 % |
Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Продавать | 1.28 ₽ | 1.2 ₽ | -0.08 | -6.25 % |
Инвестиционный банк Синара | 18.09.2025 | Продавать | 1.28 ₽ | 1.3 ₽ | +0.02 | +1.56 % |
Компания в заголовках
Аналитика
ПАО "Сегежа Групп" (SGZH) — долги и убыток
Жан Валерьич
|
06.07.2025
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин
|
16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать