ПАО "Селигдар"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Список облигаций ПАО "Селигдар"
Селигдар GOLD01
| Дата погашения | 31.03.2028 | Купон, руб | 180.65 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A1062M5 | Код бумаги | RU000A1062M5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 12988.43 | Первоначальный номинал | 13173.99 | Лет до погашения | 1.85 |
| Размер выпуска, шт | 2226146 | Объем выпуска, млн руб | 28914 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 2226146 | Объем в обращении, млн руб | 28914 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 85.62 | Доходность | 14.3465 |
| Купон, % | 5.5 | НКД, руб | 144.91 | Тек. дох. купона | 14.5464 |
| Дюрация, дней | 697 | ||||
| Дата след. выплаты | 03.04.2026 |
Селигдар GOLD02
| Дата погашения | 03.01.2030 | Купон, руб | 180.65 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A106XD7 | Код бумаги | RU000A106XD7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 12988.43 | Первоначальный номинал | 13173.99 | Лет до погашения | 3.61 |
| Размер выпуска, шт | 1154519 | Объем выпуска, млн руб | 14995 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 1154519 | Объем в обращении, млн руб | 14995 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 86.14 | Доходность | 10.3913 |
| Купон, % | 5.5 | НКД, руб | 133 | Тек. дох. купона | 10.425 |
| Дюрация, дней | 1233 | ||||
| Дата след. выплаты | 09.04.2026 |
Селигдар GOLD03
| Дата погашения | 14.09.2029 | Купон, руб | 180.65 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A108RQ7 | Код бумаги | RU000A108RQ7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 12988.43 | Первоначальный номинал | 13173.99 | Лет до погашения | 3.31 |
| Размер выпуска, шт | 174672 | Объем выпуска, млн руб | 2269 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 174672 | Объем в обращении, млн руб | 2269 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 86.36 | Доходность | 10.7284 |
| Купон, % | 5.5 | НКД, руб | 172.71 | Тек. дох. купона | 10.7123 |
| Дюрация, дней | 1141 | ||||
| Дата след. выплаты | 20.03.2026 |
Селигдар SILV01
| Дата погашения | 07.12.2029 | Купон, руб | 21.86 | Частота купона, раз в год | 4 |
| ISIN | RU000A10ABK5 | Код бумаги | RU000A10ABK5 | Валюта | RUB |
| Номинал | 2143 | Первоначальный номинал | 2192 | Лет до погашения | 3.54 |
| Размер выпуска, шт | 250000 | Объем выпуска, млн руб | 536 | Уровень листинга | 3 |
| В обращении, шт | 250000 | Объем в обращении, млн руб | 536 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 91 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.76 | Доходность | 3.9364 |
| Купон, % | 4 | НКД, руб | 0.72 | Тек. дох. купона | 4.0401 |
| Дюрация, дней | 1267 | ||||
| Дата след. выплаты | 12.06.2026 |
ПАО «Селигдар» 001Р-02
| Дата погашения | 01.03.2027 | Купон, руб | 19.73 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B1X2 | Код бумаги | RU000A10B1X2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 0.77 |
| Размер выпуска, шт | 3500000 | Объем выпуска, млн руб | 3500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3500000 | Объем в обращении, млн руб | 3500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 107.57 | Доходность | 16.7522 |
| Купон, % | 24 | НКД, руб | 6.58 | Тек. дох. купона | 16.6025 |
| Дюрация, дней | 315 | ||||
| Дата след. выплаты | 05.04.2026 |
Селигдар 001Р-03
| Дата погашения | 25.09.2027 | Купон, руб | 19.11 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10B933 | Код бумаги | RU000A10B933 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.34 |
| Размер выпуска, шт | 9500000 | Объем выпуска, млн руб | 9500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 9500000 | Объем в обращении, млн руб | 9500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 109.9 | Доходность | 17.2805 |
| Купон, % | 23.25 | НКД, руб | 7.64 | Тек. дох. купона | 17.1261 |
| Дюрация, дней | 476 | ||||
| Дата след. выплаты | 03.04.2026 |
Селигдар оббП05
| Дата погашения | 12.07.2027 | Купон, руб | 16.51 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10C5K9 | Код бумаги | RU000A10C5K9 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.13 |
| Размер выпуска, шт | 1000000 | Объем выпуска, млн руб | 1000 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 1000000 | Объем в обращении, млн руб | 1000 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 104.61 | Доходность | -3.2819 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 14.86 | Тек. дох. купона | -3.3302 |
| Дюрация, дней | 483 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.03.2026 |
Селигдар 001Р-04
| Дата погашения | 08.01.2028 | Купон, руб | 15.62 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10C5L7 | Код бумаги | RU000A10C5L7 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.63 |
| Размер выпуска, шт | 12500000 | Объем выпуска, млн руб | 12500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 12500000 | Объем в обращении, млн руб | 12500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 104.42 | Доходность | 17.5093 |
| Купон, % | 19 | НКД, руб | 14.05 | Тек. дох. купона | 17.437 |
| Дюрация, дней | 560 | ||||
| Дата след. выплаты | 19.03.2026 |
Селигдар 001Р-06
| Дата погашения | 02.04.2028 | Купон, руб | 15.21 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10D3S6 | Код бумаги | RU000A10D3S6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.86 |
| Размер выпуска, шт | 2700000 | Объем выпуска, млн руб | 2700 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 2700000 | Объем в обращении, млн руб | 2700 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 105.35 | Доходность | 16.8494 |
| Купон, % | 18.5 | НКД, руб | 1.01 | Тек. дох. купона | 16.5865 |
| Дюрация, дней | 631 | ||||
| Дата след. выплаты | 14.03.2026 |
Селигдар 001Р-07
| Дата погашения | 05.10.2027 | Купон, руб | 16.58 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10D3X6 | Код бумаги | RU000A10D3X6 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.37 |
| Размер выпуска, шт | 4800000 | Объем выпуска, млн руб | 4800 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 4800000 | Объем в обращении, млн руб | 4800 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101.25 | Доходность | -0.7306 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 1.1 | Тек. дох. купона | -0.7933 |
| Дюрация, дней | 568 | ||||
| Дата след. выплаты | 14.03.2026 |
Селигдар 001Р-09
| Дата погашения | 06.12.2027 | Купон, руб | 16.55 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DTA2 | Код бумаги | RU000A10DTA2 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 1.54 |
| Размер выпуска, шт | 2500000 | Объем выпуска, млн руб | 2500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 2500000 | Объем в обращении, млн руб | 2500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 101 | Доходность | -0.5736 |
| Купон, % | - | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | -0.5736 |
| Дюрация, дней | 630 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
Селигдар 001Р-08
| Дата погашения | 03.06.2028 | Купон, руб | 14.79 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10DTF1 | Код бумаги | RU000A10DTF1 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.03 |
| Размер выпуска, шт | 5500000 | Объем выпуска, млн руб | 5500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 5500000 | Объем в обращении, млн руб | 5500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 103.67 | Доходность | 17.2809 |
| Купон, % | 18 | НКД, руб | 0 | Тек. дох. купона | 17.2504 |
| Дюрация, дней | 676 | ||||
| Дата след. выплаты | 16.03.2026 |
Селигдар 001Р-10
| Дата погашения | 03.02.2029 | Купон, руб | 13.68 | Частота купона, раз в год | 12 |
| ISIN | RU000A10EC22 | Код бумаги | RU000A10EC22 | Валюта | RUB |
| Номинал | 1000 | Первоначальный номинал | 1000 | Лет до погашения | 2.7 |
| Размер выпуска, шт | 3500000 | Объем выпуска, млн руб | 3500 | Уровень листинга | 2 |
| В обращении, шт | 3500000 | Объем в обращении, млн руб | 3500 | Статус | A |
| Размер лота | 1 | Шаг цены | 0.01 | Период купона, дней | 30 |
| Режим торгов | TQCB | Текущая цена, % | 100.05 | Доходность | 17.9469 |
| Купон, % | 16.65 | НКД, руб | 11.4 | Тек. дох. купона | 17.9469 |
| Дюрация, дней | 747 | ||||
| Дата след. выплаты | 21.03.2026 |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (1)
Подробнее...