Solidcore Resources plc
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
POLY | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 125 680 227 969 | |
Капитализация компании | 125 680 227 969 |
POLY
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 2012-05-18 | 0.2 | 0 | 0 |
ПД 2012 | 2012-12-14 | 0.5 | 0 | 0 |
2012 | 2013-05-17 | 0.31 | 0 | 0 |
1П 2013 | 2013-09-06 | 0.01 | 0.1 | 392.8 |
2П 2013 | 2014-05-02 | 0.08 | 0.8 | 352.49 |
1П 2014 | 2014-09-05 | 0.08 | 0.9 | 335.57 |
ПД 2014 | 2014-12-19 | 0.2 | 0 | 0 |
2П 2014 | 2015-05-01 | 0.13 | 0 | 0 |
1П 2015 | 2015-09-04 | 0.08 | 1.1 | 488 |
ПД 2015 | 2015-12-11 | 0.3 | 3.7 | 559 |
2П 2015 | 2016-05-06 | 0.13 | 1.3 | 656 |
1П 2016 | 2016-09-02 | 0.09 | 0.6 | 914 |
ПД 2016 | 2016-12-16 | 0.15 | 1.5 | 632 |
2П 2016 | 2017-05-05 | 0.18 | 1.4 | 730.5 |
1П 2017 | 2017-09-08 | 0.14 | 1.2 | 670.9 |
2П 2017 | 2018-05-11 | 0.3 | 3.1 | 612.6 |
1П 2018 | 2018-09-07 | 0.17 | 2.1 | 556.5 |
2П 2018 | 2019-05-10 | 0.31 | 3 | 688 |
1П 2019 | 2019-09-06 | 0.2 | 1.4 | 971.6 |
ПД 2019 | 2020-02-14 | 0.2 | 1.2 | 1041 |
2П 2019 | 2020-05-11 | 0.42 | 2 | 1534.1 |
1П 2020 | 2020-09-04 | 0.4 | 1.5 | 1984 |
2П 2020 | 2021-05-07 | 0.89 | 4.1 | 1636 |
1П 2021 | 2021-09-10 | 0.45 | 2.3 | 1452.2 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4