ПАО "Соллерс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVAV | ||||||
| SberCIB Investment Research | 19.02.2026 | Покупать | 555 ₽ | 750 ₽ | +195 | +35.14 % |
| Банк "ПСБ" | 16.02.2026 | Покупать | 555 ₽ | 730 ₽ | +175 | +31.53 % |
| Инвестиционный банк Синара | 09.02.2026 | Покупать | 555 ₽ | 820 ₽ | +265 | +47.75 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Покупать | 555 ₽ | 820 ₽ | +265 | +47.75 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (4)
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...