ПАО "Соллерс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVAV | ||||||
| SberCIB Investment Research | 23.10.2025 | Держать | 477.5 ₽ | 750 ₽ | +272.5 | +57.07 % |
| Банк "ПСБ" | 22.10.2025 | Покупать | 477.5 ₽ | 940 ₽ | +462.5 | +96.86 % |
| Инвестиционный банк Синара | 16.10.2025 | Покупать | 477.5 ₽ | 950 ₽ | +472.5 | +98.95 % |
| Инвестиционный банк Синара | 18.09.2025 | Покупать | 477.5 ₽ | 1000 ₽ | +522.5 | +109.42 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать