ПАО "Соллерс"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVAV | ||||||
| SberCIB Investment Research | 12.12.2025 | Покупать | 595.5 ₽ | 750 ₽ | +154.5 | +25.94 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 595.5 ₽ | 835 ₽ | +239.5 | +40.22 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Покупать | 595.5 ₽ | 860 ₽ | +264.5 | +44.42 % |
| Инвестиционный банк Синара | 18.09.2025 | Покупать | 595.5 ₽ | 1000 ₽ | +404.5 | +67.93 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
1
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (2)
Подробнее...
Подробнее...