ПАО "Совкомфлот"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
FLOT | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 216 338 194 442 | |
Капитализация компании | 216 338 194 442 |
FLOT
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2012 | 2013-08-24 | 0.1525 | 0 | 0 |
2013 | 2014-07-20 | 0.1525 | 0 | 0 |
2014 | 2015-07-10 | 0.572 | 0 | 0 |
2015 | 2016-07-11 | 3.0369 | 0 | 0 |
2016 | 2017-06-26 | 3.1225 | 0 | 0 |
2017 | 2018-07-09 | 0.8623 | 0 | 0 |
2018 | 2019-07-06 | 0.7295 | 0 | 0 |
2019 | 2020-08-14 | 3.6513 | 0 | 0 |
2020 | 2021-07-05 | 6.67 | 7.2 | 93.01 |
2022 | 2023-07-05 | 4.29 | 4.9 | 88 |
9М 2023 | 2024-01-07 | 6.32 | 4.3 | 148.41 |
2023 | 2024-07-20 | 11.27 | 9.9 | 113.4 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4