ПАО "Сургутнефтегаз"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGS | ||||||
| Альфа-банк | 04.02.2026 | Покупать | 21.88 ₽ | 49 ₽ | +27.12 | +123.95 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 03.02.2026 | Покупать | 21.88 ₽ | 33 ₽ | +11.12 | +50.82 % |
| Банк "ПСБ" | 05.02.2026 | Покупать | 21.88 ₽ | 30 ₽ | +8.12 | +37.11 % |
| БКС Мир инвестиций | 02.02.2026 | Покупать | 21.88 ₽ | 34 ₽ | +12.12 | +55.39 % |
| Газпромбанк | 02.02.2026 | Держать | 21.88 ₽ | 25 ₽ | +3.12 | +14.26 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Держать | 21.88 ₽ | 26 ₽ | +4.12 | +18.83 % |
| Ренессанс Капитал | 02.02.2026 | Держать | 21.88 ₽ | 26 ₽ | +4.12 | +18.83 % |
| Финам | 29.01.2026 | Покупать | 21.88 ₽ | 29.2 ₽ | +7.32 | +33.46 % |
| SNGSP | ||||||
| Альфа-банк | 01.12.2025 | Продавать | 44.22 ₽ | 52.5 ₽ | +8.28 | +18.72 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 03.02.2026 | Покупать | 44.23 ₽ | 53 ₽ | +8.77 | +19.83 % |
| Банк "ПСБ" | 05.02.2026 | Покупать | 44.23 ₽ | 51 ₽ | +6.77 | +15.31 % |
| БКС Мир инвестиций | 02.02.2026 | Покупать | 44.23 ₽ | 51 ₽ | +6.77 | +15.31 % |
| Газпромбанк | 02.02.2026 | Держать | 44.23 ₽ | 51 ₽ | +6.77 | +15.31 % |
| Инвестиционный банк Синара | 12.01.2026 | Продавать | 44.22 ₽ | 25 ₽ | -19.22 | -43.46 % |
| Ренессанс Капитал | 02.02.2026 | Держать | 44.23 ₽ | 46 ₽ | +1.77 | +4 % |
| Т-Инвестиции | 03.02.2026 | Покупать | 44.23 ₽ | 54 ₽ | +9.77 | +22.09 % |
| Финам | 29.01.2026 | Покупать | 44.23 ₽ | 55 ₽ | +10.77 | +24.35 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)