ПАО "Сургутнефтегаз"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGS | ||||||
| Альфа-банк | 11.11.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 49 ₽ | +28.46 | +138.56 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 11.11.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 34 ₽ | +13.46 | +65.53 % |
| Банк "ПСБ" | 06.11.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 33 ₽ | +12.46 | +60.66 % |
| БКС Мир инвестиций | 10.11.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 34 ₽ | +13.46 | +65.53 % |
| Газпромбанк | 06.11.2025 | Держать | 20.54 ₽ | 25 ₽ | +4.46 | +21.71 % |
| Газпромбанк | 06.08.2025 | Держать | 20.54 ₽ | 25 ₽ | +4.46 | +21.71 % |
| Инвестиционный банк Синара | 10.11.2025 | Держать | 20.54 ₽ | 28 ₽ | +7.46 | +36.32 % |
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 28 ₽ | +7.46 | +36.32 % |
| Ренессанс Капитал | 11.11.2025 | Держать | 20.54 ₽ | 26 ₽ | +5.46 | +26.58 % |
| Финам | 01.11.2025 | Покупать | 20.54 ₽ | 29.2 ₽ | +8.66 | +42.16 % |
| SNGSP | ||||||
| Альфа-банк | 25.09.2025 | Продавать | 37.86 ₽ | 52.5 ₽ | +14.64 | +38.67 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 11.11.2025 | Покупать | 37.87 ₽ | 50 ₽ | +12.13 | +32.03 % |
| Банк "ПСБ" | 06.11.2025 | Покупать | 37.87 ₽ | 55 ₽ | +17.13 | +45.23 % |
| БКС Мир инвестиций | 10.11.2025 | Держать | 37.87 ₽ | 51 ₽ | +13.13 | +34.67 % |
| Газпромбанк | 06.11.2025 | Держать | 37.87 ₽ | 51 ₽ | +13.13 | +34.67 % |
| Инвестиционный банк Синара | 10.11.2025 | Продавать | 37.86 ₽ | 25 ₽ | -12.86 | -33.97 % |
| Инвестиционный банк Синара | 29.07.2025 | Продавать | 37.86 ₽ | 35 ₽ | -2.86 | -7.55 % |
| Ренессанс Капитал | 11.11.2025 | Держать | 37.87 ₽ | 46 ₽ | +8.13 | +21.47 % |
| Т-Инвестиции | 22.09.2025 | Держать | 37.87 ₽ | 60 ₽ | +22.13 | +58.44 % |
| Финам | 01.11.2025 | Покупать | 37.87 ₽ | 55 ₽ | +17.13 | +45.23 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)