ПАО "Сургутнефтегаз"
Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
Прогнозы аналитиков
| Агенство | Дата прогноза | Прогноз | Цена | Прогноз | Изменение цены | В процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGS | ||||||
| Альфа-банк | 08.12.2025 | Покупать | 21.96 ₽ | 49 ₽ | +27.04 | +123.13 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 21.96 ₽ | 33 ₽ | +11.04 | +50.27 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 21.96 ₽ | 30 ₽ | +8.04 | +36.61 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Покупать | 21.96 ₽ | 34 ₽ | +12.04 | +54.83 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Держать | 21.96 ₽ | 25 ₽ | +3.04 | +13.84 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Держать | 21.96 ₽ | 28 ₽ | +6.04 | +27.5 % |
| Ренессанс Капитал | 08.12.2025 | Держать | 21.96 ₽ | 26 ₽ | +4.04 | +18.4 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 21.96 ₽ | 29.2 ₽ | +7.24 | +32.97 % |
| SNGSP | ||||||
| Альфа-банк | 01.12.2025 | Продавать | 39.45 ₽ | 52.5 ₽ | +13.05 | +33.08 % |
| АО «Эйлер Аналитические Технологии» | 09.12.2025 | Покупать | 39.45 ₽ | 47 ₽ | +7.55 | +19.14 % |
| Банк "ПСБ" | 10.12.2025 | Покупать | 39.45 ₽ | 51 ₽ | +11.55 | +29.28 % |
| БКС Мир инвестиций | 08.12.2025 | Держать | 39.45 ₽ | 51 ₽ | +11.55 | +29.28 % |
| Газпромбанк | 08.12.2025 | Держать | 39.45 ₽ | 51 ₽ | +11.55 | +29.28 % |
| Инвестиционный банк Синара | 08.12.2025 | Продавать | 39.45 ₽ | 25 ₽ | -14.45 | -36.63 % |
| Ренессанс Капитал | 08.12.2025 | Держать | 39.45 ₽ | 46 ₽ | +6.55 | +16.6 % |
| Т-Инвестиции | 22.09.2025 | Держать | 39.45 ₽ | 60 ₽ | +20.55 | +52.09 % |
| Финам | 02.12.2025 | Покупать | 39.45 ₽ | 55 ₽ | +15.55 | +39.42 % |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
2
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать
Комментарии (0)