
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TASB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 2 328 655 979 | |
TASBP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 179 600 210 | |
Капитализация компании | 2 508 256 189 |
TASB
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-04 | 0.00139 | 0.9 | 0.158 |
2008 | 2009-04-10 | 0.00282 | 6.7 | 0.042 |
2011 | 2012-05-08 | 0.06435 | 0 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Ставки давят на рынок акций Московской биржи
Дмитрий Железин | 16.08.2024
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать