
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TASB | Акции Обыкновенные(АО) | 1 525 986 880 | 2 011 млн. ₽ | |
TASBP | Акции Привилегированные(АП) | 217 961 420 | 192 млн. ₽ | |
Капитализация компании | 2 203 млн. ₽ |
TASB
Период | Дата отсечки | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2011 | 08 мая 2012 | 0.06435 ₽ | 0% | 0 ₽ |
2008 | 10 апр 2009 | 0.00282 ₽ | 6.7% | 0.042 ₽ |
2007 | 04 апр 2008 | 0.00139 ₽ | 0.9% | 0.158 ₽ |
Компания в заголовках
Аналитика
Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
0
Доверие к компании:
Голосовать
Ожидания роста:
Голосовать
Социальное одобрение:
Голосовать
Прозрачность и открытость:
Голосовать
Личная симпатия:
Голосовать
Стабильность в кризисах:
Голосовать