![]( https://foxbonza.ru/storage/169/conversions/01J58EY6XM5HPBKFZQXSKRTJ0S-smallPreview.jpg)
Код | Тип акции | Количество в оборащении | Капитализация | Выбрать |
---|---|---|---|---|
TASB | Акции Обыкновенные(АО) | 0 | 2 328 655 979 | |
TASBP | Акции Привилегированные(АП) | 0 | 179 600 210 | |
Капитализация компании | 2 508 256 189 |
TASB
Период начисления | Дата отсечки | Выплата на акцию в рублях | Доходность дивиденда | Цена на закрытии |
---|---|---|---|---|
2007 | 2008-04-04 | 0.00139 | 0.9 | 0.158 |
2008 | 2009-04-10 | 0.00282 | 6.7 | 0.042 |
2011 | 2012-05-08 | 0.06435 | 0 | 0 |
Компания в заголовках
Аналитика
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало:
254
Стабильность роста прибыли:
4
Стабильность денежного потока:
3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса:
4
Перспективы роста бизнеса:
5
Открытость компании для миноритариев:
2
Ваша средняя оценка компании:
4