 ПАО "Таттелеком" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                        ПАО "Таттелеком" 
                        
                        Компания, Ценные бумаги, Новости и Аналитика
                    
            
                Финансовые показатели
            
        
        | Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 16.04.2021 | 29.04.2022 | 28.04.2023 | 27.04.2024 | 29.04.2025 | |
| Выручка | 9.8 млрд. ₽ | 9.94 млрд. ₽ | 10.3 млрд. ₽ | 10.9 млрд. ₽ | 11.6 млрд. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1.86 млрд. ₽ | 2.49 млрд. ₽ | 2.64 млрд. ₽ | 2.62 млрд. ₽ | 2.24 млрд. ₽ | |
| FCF Свободный Денежный Поток | 2.64 млрд. ₽ | 3.3 млрд. ₽ | 2.58 млрд. ₽ | 1.59 млрд. ₽ | 1.57 млрд. ₽ | |
| Показатели эффективности | ||||||
| Рентабельность EBITDA | 40.88 % | 43.53 % | 40.18 % | 32.28 % | 28.28 % | |
| Debt/EBITDA | -0.31 x | -0.77 x | -1.1 x | -1.35 x | -1.63 x | |
| EV/EBITDA | 1.95 x | 2.02 x | 1.46 x | 4.6 x | 2.99 x | |
| ROE (Return on Equity) | 24.32 % | 26.08 % | 23.74 % | 20.7 % | 15.81 % | |
| ROA (Return on Assets) | 15.2 % | 17 % | 16.53 % | 15.81 % | 12.64 % | |
| ROIC (Return on Invested Capital) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| EPS (Earnings Per Share) | 0.09 ₽ | 0.12 ₽ | 0.13 ₽ | 0.13 ₽ | 0.11 ₽ | |
| Показатели стоимости | ||||||
| P/E | 4.72 x | 4.85 x | 4.05 x | 7.95 x | 6.86 x | |
| P/B | 1.23 x | 1.38 x | 0.98 x | 1.68 x | 1.12 x | |
| P/S | 0.89 x | 1.2 x | 1.03 x | 1.92 x | 1.32 x | |
| Enterprise Value (EV) | 7.65 тыс. ₽ | 8.88 тыс. ₽ | 6.08 тыс. ₽ | 16.07 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Капитализация | 8.82 тыс. ₽ | 12.33 тыс. ₽ | 10.58 тыс. ₽ | 20.84 тыс. ₽ | 15.06 тыс. ₽ | |
| Показатели доходности | ||||||
| Дивидендная доходность (Dividend Yield) | 9.38 % | 7.31 % | 10.09 % | 4.94 % | 5.18 % | |
| Коэффициент выплат (Payout Ratio) | 44 x | 36 x | 40 x | 39 x | 35 x | 
Компания в заголовках
                                
                            Аналитика
                                
                            Рейтинг сообщества, Проголосовать по компании,Почему такой рейтинг
    
                        Всего проголосовало:
                        0
                    
                                            
                            Доверие к компании:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Ожидания роста:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Социальное одобрение:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Прозрачность и открытость:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Личная симпатия:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                                            
                            Стабильность в кризисах:
                            
                                                                    Голосовать
                                
                            
                        
                    
                
Комментарии (0)